一戸建て情報
8月号
一戸建ての売り家情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 土地u 土地坪 建物u 建物坪 間取 築年月 用途      備  考
1 中京区壬生松原町 JR線・丹波口駅 9分 3,580 54.00 16.34 84.87 25.67 3LDK H22/2 準工業地域 幅員・南・4m
2 中京区西ノ京塚本町 JR線・円町駅 8分 3,980 66.15 20.01 73.71 22.30 3LDK 新築戸建 第一種住居地域 幅員・東・
3 中京区西ノ京左馬寮町 JR線・円町駅 10分 3,980 64.16 19.41 92.74 28.05 2SLDK H23/12 準工業地域 幅員・東・4m
4 中京区壬生森町 阪急線・西院駅 7分 4,180 88.68 26.83 93.96 28.42 3LDK H25/10 準工業地域 幅員・北・4.1m
5 中京区聚楽廻松下町 JR線・円町駅 10分 4,980 64.63 19.55 102.91 31.13 3LDK 新築戸建 第一種住居地域 幅員・西・4m
6 中京区衣棚通二条上る竪大恩寺町 烏丸線・丸太町駅 4分 5,980 162.17 49.06 109.08 33.00 4DK S31/1 近隣商業地域 幅員・東・6.7m
7 中京区壬生馬場町 阪急線・大宮駅 6分 6,980 66.64 20.16 209.36 63.33 4SLDK H9/2 商業地域 幅員・ ・21.4m
8 中京区西ノ京樋ノ口町 東西線・西大路御池駅 6分 6,980 126.80 38.36 113.22 34.25 3SLDK H29/5 準工業地域 幅員・ ・26m
9 中京区壬生馬場町 東西線・二条駅 8分 7,980 63.08 19.08 95.43 28.87 4LDK R2/11 商業地域 幅員・西・7.3m
10 中京区西ノ京東中合町 東西線・西大路御池駅 1分 8,280 76.29 23.08 95.28 28.82 2LDK H14/6 商業地域  
11 中京区西ノ京右馬寮町 JR線・円町駅 11分 9,780 127.05 38.43 110.74 33.50 2LDK H26/11 準工業地域 幅員・西・7.2m
12 中京区上一文字町 東西線・二条城前駅 4分 9,800 121.03 36.61 217.03 65.65 5LDK H4/7 近隣商業地域 幅員・東・4.6m
13 中京区楠町 烏丸線・丸太町駅 4分 18,000 97.01 29.35 386.72 116.98 3SLDK H1/9 商業地域 幅員・西・6m
14 中京区猪熊通蛸薬師下る下瓦町 阪急線・大宮駅 3分 20,890 204.41 61.83 198.78 60.13 5SLDK H28/4 近隣商業地域 幅員・西・4.9m
                         
15 下京区中堂寺北町 JR線・丹波口駅 4分 4,380 68.23 20.64 77.27 23.37 3LDK 新築戸建 準工業地域 幅員・東・6.3m
16 下京区新町室町の間松原下る徳万町 烏丸線・五条駅 5分 11,300 86.77 26.25 276.16 83.54 5SK H3/5 商業地域 幅員・西・4.1m
17 下京区松原通西洞院東入藪下町 烏丸線・四条駅 8分 12,800 115.61 34.97 161.61 48.89 2LDK H28/3 商業地域 幅員・北・5.9m
18 下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町 阪急線・大宮駅 5分 14,500 148.66 44.97 119.00 36.00 4K 築年不詳 商業地域 幅員・西・17m
                         
19 東山区福稲下高松町 京阪線・鳥羽街道駅 1分 4,680 88.26 26.70 93.15 28.18 3LDK R5/8 第一種住居地域 幅員・東・4.1m
20 東山区塗師屋町 京阪線・七条駅 5分 4,980 88.52 26.78 70.07 21.20 2K 築年不詳 第二種住居地域 幅員・東・9.4m
21 東山区妙法院前側町 京阪線・七条駅 12分 6,300 61.47 18.59 69.66 21.07 2DK H29/10 第二種住居地域 幅員・北・5m
22 東山区福稲柿本町 京阪線・東福寺駅 4分 6,800 98.88 29.91 72.95 22.07 2DK R2/1 準工業地域 幅員・西・5m
23 東山区大和大路四条下る4丁目小松町 京阪線・祇園四条駅 11分 15,000 96.49 29.19 139.52 42.20 5SLDK H10/3 近隣商業地域 幅員・南・6.2m
24 東山区本町8丁目 京阪線・七条駅 5分 23,000 208.69 63.13 237.46 71.83 1ワンルーム H30/4 近隣商業地域 幅員・ ・6.6m
25 東山区大黒町通五条上る田一宮町 京阪線・清水五条駅 5分 32,000 185.85 56.22 390.89 118.24 8LDK H28/11 商業地域  

 トップページ  次へ>