一戸建て情報
6月号
一戸建ての売り家情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 土地u 土地坪 建物u 建物坪 間取 築年月 用途      備  考
1 中京区壬生上大竹町 阪急線・西院駅 9分 2,980 51.62 15.62 84.93 25.69 4LDK H14/2 準工業地域  
2 中京区西ノ京南上合町 東西線・西大路御池駅 5分 3,380 71.80 21.72 80.84 24.45 3LDK H14/9 準工業地域 幅員・東・6m
3 中京区壬生森町 阪急線・西院駅 7分 4,180 88.68 26.83 93.96 28.42 3LDK H25/10 準工業地域 幅員・北・4.1m
4 中京区室町通竹屋町下る鏡屋町 烏丸線・丸太町駅 3分 4,400 89.38 27.04 128.90 38.99 7K   近隣商業地域  
5 中京区西ノ京西中合町 東西線・西大路御池駅 4分 4,990 84.37 25.52 211.28 63.91 5SLDK H17/3 工業地域 幅員・南・5.9m
6 中京区西ノ京樋ノ口町 JR線・二条駅 9分 4,999 57.34 17.35 107.81 32.61 2SLDK 新築戸建 準工業地域 幅員・南・5m
7 中京区壬生辻町 JR線・丹波口駅 9分 5,299 73.40 22.20 85.57 25.88 3LDK 新築戸建 準工業地域 幅員・東・4m
8 中京区西ノ京樋ノ口町 東西線・西大路御池駅 6分 6,980 126.80 38.36 113.22 34.25 3SLDK H29/5 準工業地域 幅員・南・4m
9 中京区壬生馬場町 阪急線・大宮駅 6分 7,280 66.64 20.16 195.54 59.15 4SLDK H9/2 商業地域 幅員・南西・16.1m
10 中京区壬生馬場町 東西線・二条駅 8分 8,280 63.08 19.08 95.43 28.87 4LDK R2/11 商業地域 幅員・西・7.3m
11 中京区西ノ京東中合町 東西線・西大路御池駅 1分 8,280 76.29 23.08 95.28 28.82 2SLDK H14/6 商業地域 幅員・東・31m
12 中京区西ノ京右馬寮町 JR線・円町駅 11分 9,780 127.05 38.43 110.74 33.50 2LDK H26/11 準工業地域 幅員・西・7.2m
13 中京区蛸薬師通新町西入不動町 烏丸線・四条駅 7分 12,500 137.01 41.45 75.36 22.80 9DK T15/月不詳 商業地域 幅員・北・4.7m
14 中京区高倉通夷川上る福屋町 烏丸線・丸太町駅 4分 14,000 170.44 51.56 124.94 37.79 9K S2/1 近隣商業地域 幅員・東・6.6m
                         
15 下京区七条御所ノ内北町 JR線・西大路駅 10分 4,699 71.33 21.58 84.21 25.47 2SLDK 新築戸建 準工業地域 幅員・南・5.9m
16 下京区蛭子町 烏丸線・五条駅 4分 6,380 66.58 20.14 90.66 27.42 3LDK H20/12 近隣商業地域  
17 下京区郭巨山町 烏丸線・四条駅 5分 6,980 59.93 18.13 50.23 15.19 5K 大正以前 商業地域 幅員・南・30m
18 下京区中堂寺壬生川町 JR線・丹波口駅 5分 9,800 79.93 24.18 293.33 88.73 6LDK H16/7 商業地域  
19 下京区上数珠屋町 烏丸線・五条駅 5分 13,800 125.68 38.02 256.72 77.66 6LDK H13/4 近隣商業地域 幅員・南・5.4m
20 下京区松原通西洞院東入藪下町 烏丸線・四条駅 8分 14,800 115.61 34.97 161.80 48.94 2LDK H28/3 商業地域 幅員・南・4.9m
21 下京区東大工町 JR線・京都駅 6分 15,200 82.14 24.85 124.45 37.65 3SLDK R4/10 商業地域 幅員・北・3.7m
                         
22 東山区今熊野阿弥陀ケ峯町 京阪線・七条駅 18分 3,180 92.80 28.07 79.78 24.13 3LDK H25/10 準工業地域 幅員・北・6m
23 東山区一橋野本町 京阪線・七条駅 5分 4,580 63.14 19.10 88.29 26.71 3LDK 新築戸建 第二種住居地域 幅員・西・3.7m
24 東山区大黒町通五条上る大黒町 京阪線・清水五条駅 5分 32,000 185.85 56.22 390.89 118.24 8LDK H28/11 商業地域  

 トップページ  次へ>