売りマンション情報
4月号
売りマンションの情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 管理費 専有u 専有坪 間取 築年月 建/階 備考
1 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 7分 700 9,500 20.36 6.16 1ワンルーム H2/2 / スカイノブレ京都四条大宮
2 中京区高倉通二条上る天守町 烏丸線・丸太町駅 9分 1,280 8,700 22.24 6.73 1K H10/9 /3 エステムコート御所南
3 中京区御池通西洞院東入橋之町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 1,390 8,490 19.02 5.75 1K H8/11 /2 グランドパレス御池
4 中京区両替町通姉小路下る柿本町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 1,440 7,160 20.46 6.19 1K H13/10 /4 プレサンス京都烏丸御池U
5 中京区西洞院通押小路下る押西洞院町 東西線・二条城前駅 4分 1,490 6,910 20.23 6.12 1K H13/5 / ベラジオ二条城前
6 中京区聚楽廻東町 東西線・二条駅 6分 1,690 7,970 27.50 8.32 1K H17/7 / サムティ京都二条
7 中京区西ノ京月輪町 嵐電線・山ノ内駅 4分 1,900 4,500 33.07 10.00 1K H21/6 / エスリード西小路御池
8 中京区烏丸通二条下る秋野々町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 1,930 7,110 26.99 8.16 1DK H14/2 / アスヴェル京都二条烏丸
9 中京区壬生檜町 阪急線・西院駅 6分 2,100 8,700 41.63 12.59 1LDK H4/1 / エルデヒルズ
10 中京区西ノ京右馬寮町 東西線・二条駅 15分 2,180 8,370 49.82 15.07 2LDK H2/1 / コスモアベニュー二条通
11 中京区壬生森前町 阪急線・西院駅 5分 2,580 11,800 42.23 12.77 1LDK H1/2 /5 コスモフォーラム四条
12 中京区壬生檜町 阪急線・西院駅 6分 2,650 7,700 37.06 11.21 1LDK H4/1 / エルデヒルズ
13 中京区猪熊通六角下る六角猪熊町 阪急線・大宮駅 6分 2,680 15,700 56.91 17.22 1SLDK S63/3 /2 グラン・ドムール四条大宮
14 中京区三坊西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 2,800 13,430 58.37 17.66 2LDK S62/1 / グリーンコーポ御池
15 中京区六角油小路町 東西線・二条城前駅 11分 2,980 12,300 45.01 13.62 1ワンルーム H2/6 /3 デ・リード御池
16 中京区西ノ京東月光町 嵐電線・西大路三条駅 7分 2,998 8,000 64.00 19.36 3LDK H6/7 / レスポアール三条朱雀
17 中京区柳水町 烏丸線・烏丸御池駅 7分 3,080 18,340 53.93 16.31 1LDK S63/1 / ルモン三条西洞院
18 中京区西ノ京西中合町 東西線・西大路御池駅 4分 3,080 6,670 55.55 16.80 2LDK H7/2 / ディオ・フェルティ京都西ノ京
19 中京区大宮通三条下る三条大宮町 阪急線・大宮駅 6分 3,800 34,200 79.52 24.05 4LDK H1/3 / ライオンズマンション京都三条大宮
20 中京区壬生辻町 JR線・丹波口駅 7分 3,880 6,900 68.81 20.82 2LDK H10/2 / ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
21 中京区岩上通六角下る岩上町 阪急線・大宮駅 8分 4,080 12,900 61.44 18.59 2LDK H7/12 /12 レジオン四条堀川
22 中京区壬生辻町 阪急線・大宮駅 8分 4,250 7,400 73.55 22.25 3LDK H10/2 / ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
23 中京区油小路通御池下る式阿弥町 東西線・二条城前駅 4分 4,280 12,090 60.44 18.28 2LDK H4/10 / エクシオ京都御池
24 中京区西ノ京円町 JR線・円町駅 5分 4,299 7,930 68.40 20.69 3LDK H15/1 /4 クラウンハイム西ノ京円町
25 中京区三条通堺町東入桝屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 4,299 18,400 52.21 15.79 2LDK H8/3 / メロディーハイム三条堺町
26 中京区堺町通御池下る丸木材木町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 4,399 8,180 40.00 12.10 1DK H18/9 / アーバンライフフォルムズ烏丸御池
27 中京区西ノ京月輪町 東西線・西大路御池駅 9分 4,480 10,260 62.27 18.84 2LDK R2/1 / パデシオン御池西ノ京グラン
28 中京区室町通六角下る鯉山町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 4,488 12,620 40.98 12.40 1LDK H29/1 / デュオヒルズ京都室町通鯉山町
29 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 阪急線・烏丸駅 4分 4,500 5,600 40.26 12.18 1DK H23/9 / エスリード四条室町
30 中京区壬生辻町 JR線・丹波口駅 9分 4,680 7,700 77.21 23.36 3LDK H10/2 /7 ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
31 中京区壬生坊城町 阪急線・大宮駅 3分 4,680 11,650 58.26 17.62 2LDK H27/2 / クレヴィア京都四条後院通
32 中京区小結棚町 烏丸線・四条駅 4分 4,800 16,200 60.00 18.15 3LDK H8/8 / フィエルテ四条烏丸シュッド
33 中京区新町通三条下る三条町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 4,880 12,410 61.61 18.64 2SLDK H10/6 / グランゼロ新町
34 中京区西ノ京南大炊御門町 JR線・円町駅 2分 4,980 12,860 57.12 17.28 2LDK R6/3 / シャリエ京都円町
35 中京区壬生森町 阪急線・西院駅 7分 4,980 7,835 81.84 24.76 3LDK H15/3 / パデシオン四条壬生
36 中京区東洞院通二条上る壺屋町 烏丸線・丸太町駅 3分 5,000 14,580 56.51 17.09 2LDK H18/8 / コンフォール御所南
37 中京区油小路通御池下る式阿弥町 東西線・二条城前駅 4分 5,280 15,100 75.49 22.84 2LDK H4/10 / エクシオ京都御池
38 中京区壬生辻町 阪急線・大宮駅 8分 5,399 7,300 73.26 22.16 3LDK H10/2 /4 ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
39 中京区鯉山町 阪急線・烏丸駅 4分 5,480 8,656 60.76 18.38 2LDK H10/1 / ローレルコート室町
40 中京区河原町通竹屋町上る大文字町 烏丸線・丸太町駅 6分 5,490 17,040 57.75 17.47 2LDK H20/7 / ファインフラッツ河原町丸太町
41 中京区衣棚通姉小路下る突抜町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,530 12,000 50.55 15.29 2LDK H12/7 /8 ルイシャトレ御池
42 中京区小川通御池上る下古城町 烏丸線・烏丸御池駅 7分 5,580 13,000 66.16 20.01 3LDK H10/9 / コスモ二条城東
43 中京区山田町 阪急線・大宮駅 8分 5,600 8,700 68.73 20.79 3LDK H8/11 / アベルティ堀川東
44 中京区西ノ京新建町 東西線・西大路御池駅 2分 5,680 5,520 79.58 24.07 4LDK H26/1 / パデシオン西大路御池駅内
45 中京区麩屋町通三条上る下白山町 阪急線・京都河原町駅 8分 5,680 11,190 58.86 17.81 2LDK H7/11 / 三条麩屋町アーバンライフ
46 中京区御幸町通三条上る丸屋町 東西線・京都市役所前駅 2分 5,799 8,000 57.29 17.33 2LDK H8/1 / ルイシャトレ三条御幸町
47 中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 阪急線・烏丸駅 5分 5,980 8,190 60.11 18.18 2LDK H15/7 / ルネス・ピース四条烏丸
48 中京区小川通御池下る壺屋町 東西線・二条城前駅 5分 5,980 6,020 64.33 19.46 1LDK H16/5 / 烏丸御池アーバンライフ
49 中京区堀川通四条上る錦堀川町 阪急線・大宮駅 4分 5,980 10,310 71.08 21.50 2SLDK H26/2 / リソシエ四条クロスコート
50 中京区東洞院通二条上る壺屋町 烏丸線・丸太町駅 4分 6,190 22,240 64.82 19.61 2LDK H18/8 /3 コンフォール御所南
51 中京区晴明町 東西線・京都市役所前駅 6分 6,280 17,240 62.69 18.96 1SLDK H19/1 / リソシエラグジェ御所南
52 中京区蛸薬師通柳馬場東入油屋町 阪急線・烏丸駅 9分 6,280 7,030 54.94 16.62 1LDK H16/2 /6 メロディーハイム富小路蛸薬師
53 中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 東西線・京都市役所前駅 7分 6,480 12,360 63.37 19.17 2LDK H19/1 / ファインフラッツ京都御苑
54 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 阪急線・烏丸駅 4分 6,490 9,700 66.30 20.06 2LDK H15/2 /3 アルス四条室町
55 中京区烏丸通二条下る秋野々町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,500 19,600 59.07 17.87 2LDK H26/2 /1 パークホームズ烏丸二条
56 中京区押小路通堺町西入竹屋町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 6,500 10,800 68.96 20.86 3LDK H13/1 /4 藤和シティホームズ堺町通
57 中京区西ノ京円町 東西線・西大路御池駅 2分 6,580 7,000 83.34 25.21 3LDK H19/9 / サーパスシティ御池西大路通
58 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 4分 6,900 9,300 65.11 19.70 2LDK H12/3 / 藤和河原町二条ホームズ
59 中京区堺町通二条上る亀屋町 烏丸線・丸太町駅 6分 6,980 14,200 61.72 18.67 2LDK H11/2 / ベルシャトウ御所南堺町
60 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,980 16,700 65.59 19.84 2LDK H26/11 /7 イーグルコート京都御池創苑
61 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 4分 6,980 9,400 64.88 19.63 2SLDK H12/3 / 藤和河原町二条ホームズ
62 中京区堀川通四条上る錦堀川町 阪急線・大宮駅 5分 6,980 11,870 71.91 21.75 2SLDK H26/2 / リソシエ四条クロスコート
63 中京区釜座通押小路下る下松屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,980 12,640 65.50 19.81 2SLDK H26/9 / プレサンスロジェ烏丸御池
64 中京区壬生朱雀町 JR線・二条駅 5分 6,980 5,790 107.63 32.56 3LDK H17/3 / プリオーレ27二条城前
65 中京区西ノ京東月光町 東西線・二条駅 5分 7,000 12,990 82.73 25.03 3LDK H27/11 /5 サンメゾン京都二条月光町ゲート
66 中京区三条通堀川東入東橋詰町 東西線・二条城前駅 5分 7,390 6,680 71.81 21.72 3LDK H15/6 /11 ローレルコート三条堀川
67 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 阪急線・烏丸駅 4分 7,480 9,500 67.57 20.44 2LDK H23/9 /5 エスリード四条室町
68 中京区小川通御池下る壺屋町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 7,490 6,990 74.73 22.61 3LDK H16/5 /3 烏丸御池アーバンライフ
69 中京区六角通烏丸西入骨屋町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 7,580 12,600 76.32 23.09 3LDK H15/10 /2 アパガーデンコート烏丸六角
70 中京区堺町通二条上る亀屋町 烏丸線・丸太町駅 7分 7,880 20,540 86.64 26.21 2LDK H3/8 / グランフォルム京都御所南
71 中京区橋東詰町 東西線・二条城前駅 6分 8,280 7,500 80.70 24.41 3LDK H15/6 / ローレルコート三条堀川
72 中京区西洞院通御池上る押西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 8,480 10,430 86.48 26.16 3LDK H15/3 / ルネ烏丸御池
73 中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 烏丸線・四条駅 5分 8,698 11,250 81.31 24.60 3LDK H15/7 / ルネス・ピース四条烏丸
74 中京区堺町通二条下る杉屋町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 8,800 9,640 76.40 23.11 2LDK H16/5 /4 リソシエレスティーナ御所南
75 中京区押西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 8,880 9,620 80.13 24.24 3LDK H15/3 / ルネ烏丸御池
76 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 5分 9,990 9,600 82.70 25.02 3LDK H15/10 /8 アールヴェール河原町二条
                          
77 下京区東洞院通五条上る深草町 烏丸線・五条駅 2分 750 17,000 18.45 5.58 1K H5/12 / デ・リード京都東洞院
78 下京区西橋詰町 京阪線・清水五条駅 2分 980 5,930 23.70 7.17 1ワンルーム H3/3 / デ・リード河原町
79 下京区順風町 阪急線・京都河原町駅 10分 1,250 19,200 17.68 5.35 1ワンルーム H12/1 /10 エスリード四条河原町
80 下京区河原町通四条下る2丁目市之町 京阪線・祇園四条駅   1,380 9,980 18.90 5.72 1K H13/10 / エステムコート京都河原町プレジール
81 下京区富小路通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 3分 1,380 7,770 26.28 7.95 1K H11/9 / リーガル京都河原町五条
82 下京区西橋詰町 京阪線・清水五条駅 2分 1,590 6,750 27.00 8.17 1ワンルーム H3/3 / デ・リード河原町
83 下京区西木屋町通松原上る二丁目天満町 阪急線・京都河原町駅 5分 1,650 8,400 29.70 8.98 1K H13/2 / リーガル京都四条河原町通り
84 下京区中堂寺南町 JR線・丹波口駅 5分 1,920 9,300 39.82 12.05 1DK H14/6 / ゴールドハイツ五条
85 下京区楊梅通新町東入上柳町 烏丸線・五条駅 3分 1,980 12,410 40.57 12.27 1DK H4/2 / デ・リード烏丸五条
86 下京区梅小路高畑町 JR線・西大路駅 5分 1,990 4,900 23.20 7.02 1K R3/2 / エスリード京都梅小路アヴェニテ
87 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 3分 2,000 8,180 45.69 13.82 1LDK H4/1 / フォルム五条通
88 下京区西七条北月読町 JR線・西大路駅 15分 2,350 10,100 30.24 9.15 1DK H31/2 /2 ベラジオ京都七条ウエスト
89 下京区梅小路高畑町 JR線・西大路駅 6分 2,780 7,095 67.73 20.49 3LDK H11/3 グラン・コート洛陽
90 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 3分 3,180 13,010 72.33 21.88 3LDK H4/1 / フォルム五条通
91 下京区紺屋町 京阪線・七条駅 5分 3,380 9,840 42.43 12.84 1SDK H22/1 / エステムプラザ京都河原町通
92 下京区油小路通五条下る中金仏町 烏丸線・五条駅 7分 3,380 10,700 58.91 17.82 2LDK H8/6 / ヴィルヌーブ堀川五条
93 下京区高辻通室町西入繁昌町 烏丸線・四条駅 5分 3,380 7,590 37.04 11.20 1DK H20/7 / カノン室町四条
94 下京区河原町通松原上る清水町 阪急線・京都河原町駅 6分 3,480 23,400 53.46 16.17 2LDK H13/6 / シンフォニー四条河原町
95 下京区油小路通五条下る中金仏町 烏丸線・五条駅 6分 3,490 9,960 48.51 14.67 1LDK H18/8 / リーガル京都五条堀川
96 下京区醒ケ井通高辻下る住吉町 烏丸線・四条駅 11分 3,580 14,100 65.58 19.84 3LDK H11/2 /7 ベル・クローチェ京都洛央
97 下京区綾小路通大宮西入坊門町 阪急線・大宮駅 3分 3,780 10,400 77.41 23.42 3LDK H2/3 / ユニロイヤル四条大宮
98 下京区松原通大宮西入坊門町 阪急線・大宮駅 4分 3,780 13,080 55.64 16.83 2LDK H21/7 / リビオ四条大宮
99 下京区材木町 JR線・京都駅 7分 3,890 7,900 41.89 12.67 1SDK H26/1 / エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
100 下京区油小路町 阪急線・烏丸駅 7分 3,980 28,900 74.18 22.44 2LDK H2/8 / デ・リード四条堀川
101 下京区東洞院通五条上る深草町 烏丸線・五条駅 3分 4,100 13,560 55.58 16.81 2LDK H8/7 /8 ディオ・フェルティ京都烏丸東
102 下京区油小路通木津屋橋下る北不動堂町 JR線・京都駅 5分 4,380 5,700 58.77 17.78 2LDK H17/7 / アンビエント京都駅前
103 下京区朱雀分木町 JR線・丹波口駅 7分 4,380 5,920 67.16 20.32 3LDK H26/9 / ル・パルトネール京都丹波口
104 下京区堀川通仏光寺下る吉水町 阪急線・大宮駅 7分 4,480 5,440 70.27 21.26 2SLDK H18/2 / アバンエスパス四条
105 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 8分 4,480 15,800 45.36 13.72 2DK H28/1 / ザ・テラス京都グランターミナル
106 下京区富小路通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 4分 4,490 15,180 52.56 15.90 1LDK H11/9 / リーガル京都河原町五条
107 下京区七条通間之町東入材木町 JR線・京都駅 6分 4,498 9,720 38.09 11.52 1LDK R6/1 / ラ・アトレレジデンス京都
108 下京区七条通間之町東入材木町 烏丸線・京都駅 6分 4,548 10,690 41.91 12.68 1LDK R6/1     ラ・アトレレジデンス京都
109 下京区河原町通松原上る清水町 阪急線・京都河原町駅 6分 4,780 9,900 56.99 17.24 3LDK H13/6 /10 シンフォニー四条河原町
110 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 4分 4,980 7,040 54.90 16.61 2LDK H28/1 /4 ザ・テラス京都グランターミナル
111 下京区本燈籠町 烏丸線・四条駅 6分 5,080 17,220 57.67 17.45 1LDK H28/3 / リーガル京都烏丸東
112 下京区坂東屋町 烏丸線・五条駅 3分 5,098 12,100 69.72 21.09 3LDK H11/2 / アベルティ室町五条
113 下京区朱雀分木町 JR線・丹波口駅 7分 5,180 6,060 68.83 20.82 3LDK H26/9 / ル・パルトネール京都丹波口
114 下京区中堂寺櫛笥町 JR線・丹波口駅 7分 5,188 9,230 71.00 21.48 2SLDK H26/2 / リフレス京都五条
115 下京区木屋町通松原下る材木町 阪急線・京都河原町駅 9分 5,200 12,240 61.19 18.51 2SLDK H8/2 /7 鴨川アーバンライフ
116 下京区油小路通木津谷橋下る北不動堂町 JR線・京都駅 5分 5,280 6,090 62.88 19.02 3LDK H17/7 / アンビエント京都駅前
117 下京区堀川通仏光寺下る吉水町 阪急線・大宮駅 8分 5,299 10,450 73.78 22.32 3LDK H18/2 / アバンエスパス四条
118 下京区油小路通木津屋橋下る北不動堂町 JR線・京都駅 5分 5,480 5,370 55.42 16.76 3LDK H17/7 / アンビエント京都駅前
119 下京区芦刈山町 烏丸線・四条駅 8分 5,590 5,800 75.35 22.79 2LDK H4/2 / グラシオーズ芦刈山
120 下京区東洞院通五条下る二丁目福島町 烏丸線・五条駅 2分 5,980 16,000 64.71 19.57 2LDK H10/6 / ライオンズマンション東洞院五条
121 下京区油小路通五条上る上金仏町 烏丸線・五条駅 7分 5,988 16,600 59.11 17.88 2LDK R5/6 /3 イニシア京都五条
122 下京区油小路通四条下る石井筒町 阪急線・大宮駅 5分 6,180 11,800 54.40 16.46 2LDK R4/5 / イーグルコート四条烏丸WEST
123 下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 JR線・京都駅 5分 6,250 9,900 61.75 18.68 2LDK H10/4 / アパガーデンコート京都駅前
124 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 3分 6,280 8,000 61.20 18.51 3LDK R5/1 / エスリード京都梅小路公園
125 下京区万寿寺中之町 烏丸線・五条駅 5分 6,380 12,600 75.15 22.73 3LDK H14/1 / グラン・コート洛央万寿寺
126 下京区塩竈町 烏丸線・五条駅 5分 6,480 15,900 58.17 17.60 1SLDK R6/8 / プレミスト京都五条
127 下京区玉屋町 烏丸線・五条駅 2分 6,580 10,930 75.64 22.88 3LDK H17/2 / ライオンズシティ烏丸通
128 下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 JR線・京都駅 5分 6,680 11,400 71.19 21.54 2SLDK H10/4 / アパガーデンコート京都駅前
129 下京区西七条八幡町 阪急線・西京極駅 12分 6,680 10,390 79.34 24.00 2SLDK H16/12 / イーグルコートガーデンヒル・西京都
130 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 4分 6,800 9,000 69.00 20.87 3LDK R5/1 / エスリード京都梅小路公園
131 下京区五条通東洞院東入万寿寺町 烏丸線・五条駅 3分 6,980 11,300 70.44 21.31 3LDK H12/3   グランディム京都烏丸五条
132 下京区堀川通四条下る四条堀川町 阪急線・大宮駅 3分 7,180 21,740 61.23 18.52 2LDK R5/3 / プレミスト京都四条堀川
133 下京区大宮通綾小路下る綾大宮町 阪急線・大宮駅 2分 7,180 16,590 70.02 21.18 2SLDK R5/7 / リビオレゾン京都四条大宮
134 下京区高野堂町 阪急線・大宮駅 5分 7,180 21,010 70.51 21.33 3LDK H25/2 / ジ・アーバネックス京都烏丸
135 下京区東錺屋町 烏丸線・五条駅 3分 8,050 17,100 67.11 20.30 2LDK H27/10   クレヴィア京都烏丸五条
136 下京区郭巨山町 烏丸線・四条駅 4分 8,080 17,220 77.56 23.46 2LDK H19/3 / コンフォール四条烏丸オーセンティア
137 下京区西木屋町通松原上る2丁目天満町 阪急線・京都河原町駅 5分 8,200 16,030 68.22 20.64 3LDK H23/3 / イーグルコート京都河原町
138 下京区五条通西洞院西入平屋町 烏丸線・五条駅 5分 8,580 14,210 93.49 28.28 4LDK H27/7 / リソシエ西洞院センシア
139 下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町 阪急線・烏丸駅 6分 9,990 24,900 91.92 27.80 3LDK H20/2 /7 ライオンズ京都四条烏丸レジデンス
140 下京区五条通堺町東入塩竈町 烏丸線・五条駅 5分 10,350   85.50 25.86 3LDK R6/8 / プレミスト京都五条
                                    
141 東山区清水4丁目 京阪線・清水五条駅 15分 630 7,590 18.07 5.47 1ワンルーム H1/1 / ロマネスク清水坂
142 東山区毘沙門町 京阪線・祗園四条駅 12分 880 9,300 17.40 5.26 1K H2/6 / ダイアパレス京都・祇園
143 東山区北木之元町 東西線・東山駅 3分 1,190 8,420 21.06 6.37 1K H13/2 / プレサンス京都東山シティライフ
144 東山区清水4丁目 京阪線・清水五条駅 12分 1,250 9,000 29.56 8.94 1LDK H2/11 / ライオンズマンション清水
145 東山区宮川筋二丁目 京阪線・祗園四条駅 2分 1,800   24.03 7.27 1K H20/3 / プレサンス祇園宮川町
146 東山区清水4丁目 京阪線・清水五条駅 12分 1,980 13,900 49.53 14.98 1SDK H2/11 /3 ライオンズマンション清水
147 東山区本町2丁目 京阪線・清水五条駅 3分 4,280 13,200 68.06 20.59 3LDK H8/2 /4 東山五条パークホームズ
148 東山区本町1丁目 京阪線・清水五条駅 2分 4,980 8,160 68.54 20.73 2LDK H25/3 / ルーシア清水五条
149 東山区東大路松原上る二丁目玉水町 京阪線・祗園四条駅 11分 5,980 14,800 72.56 21.95 2LDK H20/7   グラン・シティオ京都東山八坂通り
150 東山区大黒町 京阪線・三条駅 1分 7,998 14,890 73.70 22.29 2LDK H20/10   イーグルコート三条京阪

<戻る  トップページ  次へ>