売りマンション情報
5月号
売りマンションの情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 管理費 専有u 専有坪 間取 築年月 建/階 備考
1 中京区下古城町 東西線・二条城前駅 4分 660 9,000 22.80 6.90 1K H1/8 /3 デトム・ワン二條城東
2 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 7分 700 10,200 21.68 6.56 1ワンルーム H2/2 /4 スカイノブレ京都四条大宮
3 中京区六角猪熊町 阪急線・大宮駅 6分 725 9,500 24.73 7.48 1ワンルーム S63/3 /2 グラン・ドムール四条大宮
4 中京区壬生朱雀町 JR線・二条駅 6分 880 9,570 23.08 6.98 1ワンルーム H5/12 /6 アクシルコート京都二条
5 中京区二条通柳馬場西入観音町 烏丸線・烏丸御池駅 7分 880 7,500 25.06 7.58 1DK S63/2 /2 デトム・ワン烏丸二条
6 中京区両替町通姉小路上る龍池町 烏丸線・烏丸御池駅 1分 1,350 7,300 18.94 5.73 1K H15/3 /4 エステムコート京都烏丸U
7 中京区高倉通二条上る天守町 烏丸線・丸太町駅 6分 1,380 8,700 22.44 6.79 1ワンルーム H10/9 /9 エステムコート御所南
8 中京区二条通西洞院西入西大黒町 東西線・二条城前駅 6分 1,500 6,800 21.58 6.53 2LDK H18/2 /3 プレサンス京都二条城前風雅
9 中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町 阪急線・大宮駅 3分 1,650 12,080 35.85 10.84 1DK H14/9 /3 レックスアベニュー四条大宮
10 中京区烏丸通二条下る秋野々町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 1,730 7,110 26.99 8.16 3LDK H14/2 /9 アスヴェル京都二条烏丸
11 中京区壬生森前町 阪急線・西院駅 6分 1,980 11,800 42.23 12.77 1LDK H1/2 /4 コスモフォーラム四条
12 中京区油小路通御池下る式阿弥町 烏丸線・烏丸御池駅   2,080   34.78 10.52 1ワンルーム H4/10 /2 エクシオ京都御池
13 中京区油小路通御池上る押油小路町 東西線・二条城前駅 3分 2,480 9,190 38.77 11.73 1ワンルーム H3/4 /4 ロイヤル御池
14 中京区蛸薬師通大宮西入因幡町 阪急線・大宮駅 8分 2,490 12,930 53.90 16.30 2LDK S62/1 /3 ユニハイム四条大宮
15 中京区神明町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 2,580 8,500 41.20 12.46 1LDK H2/2 /6 ドムール御池
16 中京区西ノ京原町 東西線・西大路御池 3分 2,580 6,600 52.61 15.91 2LDK S61/3 /1 パークテラス御池
17 中京区三坊西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 2,730 10,490 49.80 15.06 2LDK S62/1 /2 グリーンコーポ御池
18 中京区元竹田町 烏丸線・四条駅 4分 2,780 7,900 32.55 9.85 1ワンルーム H11/12 /2 シンフォニー四条烏丸
19 中京区元竹田町 烏丸線・四条駅 4分 2,880 7,900 32.55 9.85 1ワンルーム H11/12 /2 シンフォニー四条烏丸
20 中京区壬生高樋町 阪急線・大宮駅 10分 2,880 12,600 63.29 19.15 3LDK H8/3 /8 ファミール四条大宮
21 中京区油小路通六角下る六角油小路町 阪急線・大宮駅 10分 2,980 12,300 45.01 13.62 1LDK H2/6 /3 デ・リード御池
22 中京区西ノ京中合町 東西線・西大路御池 4分 3,180 6,670 55.55 16.80 2LDK H7/2 /3 ディオ・フェルティ京都西ノ京
23 中京区西夷川町 東西線・二条城前駅 8分 3,480 11,500 56.84 17.19 2LDK H7/7 /6 デ・リード京都二條城前
24 中京区壬生相合町 嵐電線・四条大宮駅 10分 3,680 6,300 71.73 21.70 3LDK H12/10 /2 サーパス四条大宮
25 中京区西ノ京職司町 東西線・二条城前駅 5分 3,730 11,180 40.50 12.25 1LDK H12/6 /4 プレサンス京都二条城前
26 中京区夷川通堀川東入西夷川町 東西線・二条城前駅 5分 4,080 12,700 62.85 19.01 2LDK H7/7 /2 デ・リード京都二條城前
27 中京区西ノ京右馬寮町 東西線・二条駅 7分 4,180 5,630 63.99 19.36 2LDK H23/8 /6 プレサンスロジェ京都二条
28 中京区六角油小路町 烏丸線・四条駅 10分 4,350 14,800 62.29 18.84 3LDK H7/2 /5 デ・リード堀川東
29 中京区油小路通六角下る六角油小路町 烏丸線・烏丸御池駅 10分 4,480 18,300 68.60 20.75 3LDK H2/6 /7 デ・リード御池
30 中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 阪急線・烏丸駅 6分 4,580 5,000 56.16 16.99 1LDK H14/2 /8 アパガーデンスクエア四条烏丸
31 中京区新町通錦小路下る小結棚町 阪急線・烏丸駅 4分 4,598 16,200 60.00 18.15 2LDK H8/8 /8 フィエルテ四条烏丸シュッド
32 中京区油小路通六角下る六角油小路町 烏丸線・烏丸御池駅 10分 4,598 20,700 78.17 23.65 2SLDK H2/6 /4 デ・リード御池
33 中京区壬生天池町 東西線・二条駅 8分 4,700 7,400 65.34 19.77 3LDK H11/3 /8 ファミールガーデン二条城前
34 中京区西ノ京新建町 東西線・西大路御池 2分 4,720 12,090 69.12 20.91 3LDK H25/11 /4 パデシオン西大路御池駅前
35 中京区壬生天池町 JR線・二条駅 4分 4,800 7,700 68.34 20.67 3LDK H11/3 /10 ファミールガーデン二条城前
36 中京区丸木材木町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 4,800 8,180 40.89 12.37 1LDK H18/9 /12 アーバンライフフォルムズ烏丸御池
37 中京区小川通御池上る下古城町 東西線・二条城前駅 4分 4,880 1,300 66.16 20.01 3LDK H10/9 /7 コスモ二条城東
38 中京区西ノ京西中合町 東西線・西大路御池 4分 4,880 11,050 73.17 22.13 2LDK H19/8 /4 シャリエ西大路御池
39 中京区蛸薬師通室町西入姥柳町 阪急線・烏丸駅 5分 4,880 10,420 53.44 16.17 2LDK H16/2 /6 エステムプラザ京都四条烏丸
40 中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町 阪急線・烏丸駅 4分 5,080 11,570 54.62 16.52 1SLDK H16/9 /3 エステムプラザ京都四条烏丸U雅style
41 中京区壬生神明町 東西線・二条駅 9分 5,180 13,000 65.50 19.81 3LDK R4/6 /1 シエリア京都二条
42 中京区小川通御池上る下古城町 東西線・二条城前駅 4分 5,180 12,400 62.02 18.76 3LDK H10/9 /2 コスモ二条城東
43 中京区烏帽子屋町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,180 7,860 60.40 18.27 2LDK H12/11 /5 三条室町アーバンライフ
44 中京区西ノ京栂尾町 JR線・二条駅 1分 5,280 5,700 62.62 18.94 3LDK H12/11 /3 ファミール二条ステーションサイド
45 中京区小川通御池上る下古城町 東西線・二条城前駅 4分 5,280 12,400 62.02 18.76 3LDK H10/9 /2 コスモ二条城東
46 中京区柳水町 烏丸線・烏丸御池駅 8分 5,280 7,200 57.40 17.36 2LDK H12/7 /4 コスモシティ三条西洞院
47 中京区麩屋町通錦小路下る桝屋町 阪急線・京都河原町駅 5分 5,280 12,030 50.16 15.17 2LDK H17/2 /6 エルシア四条麩屋町
48 中京区油小路通三条下る三条油小路町 烏丸線・烏丸御池駅 8分 5,480 17,690 58.17 17.60 2LDK H30/7 /1 ザ・パークハウス三条油小路
49 中京区烏丸通御池上る二条殿町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 5,580 12,000 49.14 14.86 1LDK H28/11 /2 プレミスト京都烏丸御池T番館
50 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 10分 5,580 9,300 71.53 21.64 3LDK H28/1 /1 エスリード四条大宮
51 中京区釜座通押小路下る下松屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 5,680 13,960 54.73 16.56 1LDK R4/9 /3 グランリソシエ烏丸御池
52 中京区高倉通御池上る柊町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,680 17,000 53.73 16.25 2LDK H23/2 /3 イーグルコート御所南
53 中京区西ノ京新建町 東西線・西大路御池 2分 5,680 5,520 79.58 24.07 1DK H26/1 /2 パデシオン西大路御池駅前
54 中京区錦小路通油小路東入空也町 阪急線・烏丸駅 7分 5,780 9,800 66.93 20.25 3LDK H16/7 /2 アパガーデンコート烏丸錦
55 中京区小川通御池下る壺屋町 東西線・二条城前駅 5分 5,780 6,020 64.33 19.46 2LDK H16/5 /5 烏丸御池アーバンライフ
56 中京区円福寺町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 5,780 10,200 57.33 17.34 2LDK H12/9 /9 ルイシャトレ室町
57 中京区錦小路通油小路東入空也町 阪急線・烏丸駅 8分 5,780 8,900 73.75 22.31 3LDK H9/9 /8 グランドール四条烏丸
58 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,780 17,100 80.06 24.22 4LDK H9/7 /9 プラネシア星の子新町御池
59 中京区高倉通二条上る天守町 烏丸線・丸太町駅 5分 5,880 13,550 66.21 20.03 3LDK H10/10 /4 プラネシア星の子新町御池
60 中京区釜座通御池下る津軽町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,880 14,480 53.79 16.27 1LDK H27/5 /6 イーグルコート烏丸御池ル・シエル
61 中京区東洞院通三条下る三文字町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 6,150 12,930 54.59 16.51 1SLDK H16/2 /6 エステムプラザ京都烏丸三条
62 中京区室町通六角下る鯉山町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,180 17,470 56.73 17.16 2LDK H29/1 /4 デュオヒルズ京都室町通 鯉山町
63 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,280 13,800 54.29 16.42 2LDK H15/6 /11 イーグルコート京都御池創苑
64 中京区麩屋町通三条上る下白山町 東西線・京都市役所前駅 3分 6,280 9,300 62.06 18.77 4LDK H8/8 /5 コスモ三条麩屋町
65 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 阪急線・烏丸駅 5分 6,280 11,000 75.01 22.69 3LDK H15/2 /5 アルス四条室町
66 中京区柳八幡町 東西線・京都市役所前駅 3分 6,300 13,400 53.39 16.15 1SLDK H27/5 /5 クラッシィハウス御池柳馬場
67 中京区堀川通四条上る錦堀川町 阪急線・大宮駅 4分 6,380 10,310 71.08 21.50 2SLDK H26/2 /9 リソシエ四条クロスコート
68 中京区東洞院通二条上る壺屋町 烏丸線・丸太町駅 3分 6,480 17,550 64.82 19.61 2LDK H18/8 /3 コンフォール御所南
69 中京区三条通堀川東入橋詰町 東西線・二条城前駅 5分 6,480 6,680 71.81 21.72 3LDK H15/6 /11 ローレルコート三条堀川
70 中京区釜座通御池下る津軽町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,490 17,400 81.53 24.66 2LDK H10/6 /8 プラネシア星の子釜座御池
71 中京区釜座通御池下る津軽町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,580 17,400 81.81 24.75 4LDK S63/6 /4 プラネシア星の子釜座御池
72 中京区中筋通竹屋町上る末丸町 京阪線・神宮丸太町駅 5分 6,700 11,800 79.73 24.12 3SLDK H12/10 /3 リソシエ鴨川グランディス
73 中京区裏寺町 阪急線・京都河原町駅 5分 6,880 12,900 58.95 17.83 2LDK H27/12 /5 グラン・レ・ジェイド京都河原町
74 中京区東洞院通二条下る瓦之町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,880 7,300 65.58 19.84 3LDK H12/1 /4 パラドール御所南
75 中京区新町通御池上る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,980 16,400 65.59 19.84 2LDK H26/11 /5 イーグルコート京都御池創苑
76 中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 東西線・京都市役所前駅 7分 6,980 12,360 63.37 19.17 2LDK H19/1 /2 ファインフラッツ京都御苑
77 中京区裏寺町 阪急線・京都河原町駅 4分 6,980 13,300 60.49 18.30 3LDK H27/11 /3 グラン・レ・ジェイド京都河原町
78 中京区室町通御池下る円福寺町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 7,280 12,700 71.13 21.52 3LDK H12/9 /2 ルイシャトレ室町
79 中京区堺町通御池下る丸木材木町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 7,480 13,670 66.79 20.20 1LDK H18/9 /9 アーバンライフフォルムズ烏丸御池
80 中京区壬生朱雀町 JR線・二条駅 5分 7,580 5,790 107.63 32.56 3LDK H17/3 /1 プリオーレ27二条駅前
81 中京区室町通錦小路下る菊水鉾町 阪急線・烏丸駅 3分 7,580 14,770 72.00 21.78 2SLDK H20/10 /4 ネバーランド室町通
82 中京区三条通堀川東入橋東詰町 東西線・二条城前駅 5分 7,680 7,950 85.47 25.85 4LDK H23/2 /7 ローレルコート三条堀川
83 中京区蛸薬師通河原町西入裏寺町 阪急線・京都河原町駅 4分 7,880 15,300 70.16 21.22 3LDK H27/11 /2 グランレ・ジェイド京都河原町
84 中京区西洞院通六角下る池須町 烏丸線・烏丸御池駅 8分 7,980 25,100 80.31 24.29 3LDK H25/11 /5 ロジュマン京都六角通
85 中京区六角通東洞院東入滕屋町 烏丸線・四条駅 6分 7,980 12,300 78.78 23.83 4LDK H11/3 /5 六角高倉パークホームズ
86 中京区東洞院通押小路下る船屋町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 8,300 18,600 70.18 21.23 1ワンルーム H20/3 /6 プレティナージュ御池東洞院
87 中京区東洞院通二条上る壺屋町 烏丸線・丸太町駅 3分 8,380 19,650 76.16 23.04 3LDK H18/8 /6 コンフォール御所南
88 中京区新町通三条下る三条町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 8,480 18,000 71.88 21.74 3LDK H26/8 /4 パークホームズ烏丸御池三条町
89 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 5分 8,700 10,100 86.47 26.16 2LDK H15/10 /10 アールヴェール河原町二条
90 中京区堀川通三条下る橋浦町 東西線・二条城前駅 6分 8,780 10,810 87.04 26.33 3LDK H20/1 /5 パデシオン六角堀川東
91 中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 烏丸線・四条駅 5分 8,800 9,200 88.72 26.84 3LDK H13/5 /5 ファヴィエ四条西洞院
92 中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 烏丸線・四条駅 5分 8,800 11,020 79.55 24.06 3LDK H15/7 /8 ルネスピース四条烏丸
93 中京区堺町通二条下る杉屋町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 8,800 9,640 76.40 23.11 2LDK H16/5 /4 リソシエレスティーナ御所南
94 中京区夷川通富小路西入俵屋町 烏丸線・丸太町駅 7分 9,980 19,920 91.43 27.66 2SLDK H15/5 /6 リソシエ京都御苑南
95 中京区両替町通押小路下る金吹町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 10,280 20,600 84.24 25.48 3LDK H28/11 /2 プレミスト京都烏丸御池V番館
96 中京区御池通高倉西入高宮町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 10,490 23,500 104.58 31.64 3LDK S63/5 /10 グランフォルム御池
97 中京区仁王門町 烏丸線・丸太町駅 4分 13,800 29,130 108.49 32.82 3LDK H28/3 /5 プレイズ御所南
                       
98 下京区妙満寺町 阪急線・大宮駅 4分 890 8,060 24.17 7.31 1ワンルーム H7/4 /11 グランドパレス堀川
99 下京区松原通富小路東入松原中之町 京阪線・清水五条駅 8分 1,080 6,600 18.46 5.58 1K H7/2 /4 リーガル京都河原町
100 下京区楊梅通新町東入上柳町 烏丸線・五条駅 3分 1,100 5,500 20.16 6.10 1K H4/2 /3 デ・リード烏丸五条
101 下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町 阪急線・京都河原町駅 5分 1,180 6,300 22.47 6.80 1K S62/3 /8 ライオンズマンション京都河原町
102 下京区松原通富小路東入松原中之町 阪急線・京都河原町駅 9分 1,220 6,600 20.62 6.24 1ワンルーム H7/2 /7 リーガル京都河原町
103 下京区西七条南衣田町 JR線・西大路駅 12分 1,290 9,990 25.74 7.79 1ワンルーム H20/2 /6 アクロス京都西大路
104 下京区中金仏町 烏丸線・五条駅 7分 1,340   20.51 6.20 1K H20/2 /5 エステムプラザ京都烏丸五条
105 下京区西七条比輪田町 JR線・西大路駅 14分 1,390 7,630 28.27 8.55 1K H20/2 /10 ライジングコート京都西院フロンティアU
106 下京区大宮通五条下る2丁目堀之上町 JR線・丹波口駅 9分 1,450 6,170 21.66 6.55 1K H22/12 /6 スワンズ京都五条大宮
107 下京区市之町 京阪線・祇園四条駅 5分 1,580 7,040 18.90 5.72 1K H13/10 /6 エステムコート京都河原町プレジール
108 下京区富永町 阪急線・京都河原町駅 3分 1,580 8,000 25.22 7.63 1DK H11/11 /2 エスリード京都河原町第3
109 下京区西七条北衣田町 JR線・西大路駅 13分 1,590 6,090 23.88 7.22 1K H28/12 /5 アスヴェル京都西七条
110 下京区油小路通高辻下る麓町 阪急線・烏丸駅 10分 1,880 7,800 33.21 10.05 1DK H5/1 /3 ライオンズマンション四条堀川第2
111 下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町 阪急線・京都河原町駅 5分 2,280 13,100 46.93 14.20 3K S62/2 /4 ライオンズマンション京都河原町
112 下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町 阪急線・京都河原町駅 7分 2,300 18,300 53.27 16.12 2LDK H2/9 /2 ホーユウパレス京都河原町
113 下京区七条御所ノ内南町 JR線・西大路駅 2分 2,480 6,980 58.69 17.75 1SLDK H7/9 /3 ユニライフ京都西大路
114 下京区西洞院通松原下る永倉町 烏丸線・五条駅 7分 2,600 7,500 42.18 12.76 1LDK H2/2 /6 藤和シティホームズ西洞院
115 下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町 阪急線・大宮駅 4分 2,680 9,440 40.13 12.14 1LDK H21/7 /3 リビオ四条大宮
116 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 3分 2,780 9,540 57.09 17.27 3DK H9/6 /6 シンフォニーリサーチパークイースト
117 下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町 阪急線・京都河原町駅 5分 2,800   41.33 12.50 1LDK S62/3 /8 ライオンズマンション京都河原町
118 下京区東洞院通五条上る深草町 烏丸線・五条駅 3分 2,880 9,000 44.49 13.46 1LDK S61/7 /9 グラン・ドムール五条烏丸
119 下京区西洞院通五条上る八幡町 烏丸線・五条駅 6分 2,900 15,630 60.10 18.18 2LDK H2/5 /1 フォルム五条西洞院
120 下京区西洞院通松原下る永倉町 烏丸線・五条駅 7分 2,980 7,500 42.13 12.74 1LDK H2/2 /5 藤和シティホームズ西洞院
121 下京区新町通四条下る四条町 烏丸線・四条駅 3分 2,980 8,441 37.85 11.45 1LDK H16/10 /9 グラビスコート四条烏丸
122 下京区七条通間之町東入材木町 JR線・京都駅   2,980   35.59 10.77 1DK H26/1 /3 エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
123 下京区西七条西久保町 JR線・梅小路京都西駅 11分 3,180 13,150 71.10 21.51 3LDK H2/3 /1 グランフェルティ京都梅小路
124 下京区太子山町 烏丸線・四条駅 9分 3,250 8,810 48.95 14.81 2DK S61/5 /11 ロワイヤル四条油小路
125 下京区醒ケ井通高辻下る住吉町 阪急線・大宮駅 9分 3,380 11,560 53.75 16.26 2LDK H11/2 /3 ベル・クローチェ京都洛央
126 下京区松原通油小路東入る天神前町 烏丸線・五条駅 9分 3,398 11,340 61.42 18.58 3DK H3/8 /5 グラン・ドムール西洞院
127 下京区七条御所ノ内中町 JR線・西大路駅 8分 3,450 11,400 60.00 18.15 1SLDK H30/10 /1 シエリア京都西大路
128 下京区西七条比輪田町 JR線・西大路駅 18分 3,480 6,970 66.38 20.08 2LDK H16/2 /10 イーグルコート西大路アネックス
129 下京区七条御所ノ内中町 JR線・西大路駅 8分 3,490 11,400 60.00 18.15 2LDK H30/10 /3 シエリア京都西大路
130 下京区油小路通五条下る中金仏町 烏丸線・五条駅 6分 3,490 9,960 48.51 14.67 1LDK H18/8 /2 リーガル京都五条堀川
131 下京区七条御所ノ内中町 JR線・西大路駅 9分 3,499 9,240 62.61 18.94 3LDK H13/5 /5 サンマンションアトレ西大路
132 下京区富小路通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 3分 3,750 15,180 52.56 15.90 1LDK H11/9 /10 リーガル京都河原町五条
133 下京区堀川通五条上る柿本町 烏丸線・五条駅 11分 3,780 5,400 59.86 18.11 2LDK H15/3 /11 ファミール京都グランアクシス
134 下京区七条御所ノ内中町 JR線・西大路駅 9分 3,880 9,240 76.40 23.11 2LDK H13/5 /6 サンマンションアトレ西大路
135 下京区材木町 JR線・京都駅 7分 3,980 7,900 41.89 12.67 1SDK H26/1 /4 エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
136 下京区油小路五条下る中金仏町 烏丸線・五条駅 6分 3,980 12,040 59.17 17.90 1LDK H18/8 /12 リーガル京都五条堀川
137 下京区西木屋町通松原上る2丁目天満町 阪急線・京都河原町駅 5分 3,980 10,700 39.96 12.09 1DK H25/7 /10 ブランズ京都河原町レジデンス
138 下京区河原町通松原上る清水町 阪急線・京都河原町駅 6分 4,100 9,300 53.46 16.17 2SLK H13/6 /2 シンフォニー四条河原町
139 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 5分 4,180   45.36 13.72 2LDK H28/1 /3 ザ・テラス京都グランターミナル
140 下京区西七条東八反田町 JR線・丹波口駅 8分 4,190 7,850 75.00 22.69 2LDK H29/7 /4 パデシオン京都七条ミッドパーク
141 下京区中堂寺櫛笥町 JR線・丹波口駅 7分 4,280 9,840 75.68 22.89 3LDK H26/2 /2 リフレス京都五条
142 下京区材木町 JR線・京都駅 7分 4,280 7,900 41.89 12.67 1SDK H26/1 /11 エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
143 下京区悪王寺町 烏丸線・五条駅 1分 4,380 12,750 64.82 19.61 2LDK H17/10 /2 リーガル京都烏丸通り
144 下京区本覚寺町 京阪線・清水五条駅 5分 4,480 13,020 59.70 18.06 1SLDK H28/6 /3 リソシエ京都河原町エクス
145 下京区堀川通仏光寺下る吉水町 阪急線・大宮駅 7分 4,480 8,970 70.27 21.26 2SLDK H18/2 /2 アバンエスパス四条
146 下京区七条御所ノ内中町 JR線・西大路駅 8分 4,480 14,400 75.90 22.96 2SLDK H30/10 /1 シエリア京都西大路
147 下京区室町通五条上る坂東屋町 烏丸線・五条駅 5分 4,480 12,400 71.77 21.71 3LDK H11/2 /5 アベルティ室町五条
148 下京区西七条比輪田町 JR線・西大路駅 14分 4,580 15,600 86.75 26.24 3LDK H24/8 /4 パデシオン西七条
149 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 3分 4,680 8,000 61.40 18.57 2SLDK R5/10 /1 エスリード京都梅小路公園
150 下京区西七条東御前田町 JR線・丹波口駅 13分 4,800 11,090 66.80 20.21 2LDK H31/1 /5 シーンズ京都西大路五条パークホームズ
151 下京区猪熊通仏光寺下る槌屋町 阪急線・大宮駅 5分 4,980 16,100 67.30 20.36 1LDK H25/6 /4 ライオンズ京都五條院ロイヤルグレイド
152 下京区高辻通室町西入繁昌町 烏丸線・四条駅 5分 4,980 10,660 52.02 15.74 1LDK H20/7 /5 カノン室町四条
153 下京区四条通西洞院東入郭巨山町 阪急線・烏丸駅 5分 4,980 13,980 62.98 19.05 2LDK H19/3 /6 コンフォール四条烏丸オーセンティア
154 下京区寺町通五条上る西橋詰町 京阪線・清水五条駅 4分 4,980 7,200 63.10 19.09 2SLDK H13/3 /2 ベルヴィ高瀬川
155 下京区西洞院綾小路上る綾西洞院町 烏丸線・四条駅 7分 4,980 17,200 60.10 18.18 2LDK H20/2 /4 ライオンズ京都四条烏丸レジデンス
156 下京区西七条東御前田町 JR線・丹波口駅 13分 4,990 12,220 73.64 22.28 2LDK H31/1 /6 シーンズ京都西大路五条パークホームズ
157 下京区東洞院通五条下る2丁目福島町 烏丸線・五条駅 2分 4,998 15,900 64.42 19.49 3LDK H10/6 /5 ライオンズマンション東洞院五条
158 下京区河原町通正面下る万屋町 京阪線・七条駅 7分 5,200 13,000 72.04 21.79 3LDK H11/3 /10 ガーデンコート河原町
159 下京区綾小路通油小路東入芦刈山町 阪急線・烏丸駅 4分 5,200 21,740 75.35 22.79 3LDK H4/2 /4 グラシオーズ芦刈山
160 下京区中金仏町 烏丸線・五条駅 8分 5,280 8,110 57.50 17.39 1LDK H29/8 /9 プレサンスロジェ京都烏丸五条
161 下京区五条通河原町西入本覚寺前町 京阪線・清水五条駅 4分 5,280 15,600 78.34 23.70 2LDK H4/2 /5 ビレイユ河原町
162 下京区松原通富小路東入松原中之町 烏丸線・四条駅 9分 5,280 13,600 60.24 18.22 2LDK H10/2 /9 デリード富小路
163 下京区新町通五条上る材木町 烏丸線・五条駅 4分 5,480 8,020 49.20 14.88 2LDK R4/8 /10 プレサンスグラン烏丸五条新町通
164 下京区七条御所ノ内本町 JR線・西大路駅 5分 5,480 12,730 86.24 26.09 4LDK H20/11 /3 ブランズ京都西大路
165 下京区木屋町通松原下る材木町 京阪線・清水五条駅 5分 5,499 12,240 61.19 18.51 2SLDK H8/12 /3 鴨川アーバンライフ
166 下京区河原町通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 5分 5,580 10,060 67.50 20.42 3LDK H26/7 /3 ルーシア京都河原町六條院
167 下京区西木屋町通松原下る難波町 京阪線・清水五条駅 4分 5,590 14,260 47.85 14.47 1LDK R5/10 /5 ザ・パークハウス京都河原町
168 下京区河原町通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 5分 5,680 10,060 67.50 20.42 3LDK H26/7 /3 ルーシア京都河原町六條院
169 下京区高辻町 烏丸線・四条駅 5分 5,680 13,520 52.80 15.97 1LDK H15/9 /9 エイペックス京都室町
170 下京区元両替町 烏丸線・五条駅 5分 5,680 8,510 77.35 23.40 3LDK H11/3 /6 パルコート四条室町
171 下京寺町通五条上る西橋詰町 京阪線・清水五条駅 3分 5,680 14,050 56.19 17.00 2LDK H3/3 /8 デ・リード河原町
172 下京区仏光寺通柳馬場西入東前町 阪急線・烏丸駅 4分 5,880 21,400 57.43 17.37 1LDK H27/5 /4 ブランズ京都四条烏丸桜風庵
173 下京区新町通五条上る材木町 烏丸線・五条駅 4分 5,880 8,820 54.10 16.37 2LDK R4/8 /2 プレサンスグラン五条新町
174 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 10分 5,890 8,600 95.15 28.78 4LDK H15/3 /2 ファミール京都グランアクシス
175 下京区元両替町 烏丸線・五条駅 5分 5,980 8,510 77.35 23.40 3LDK H11/3 /6 パルコート四条室町
176 下京区万寿寺通り烏丸東入大堀町 烏丸線・五条駅 2分 5,980 9,900 67.82 20.52 3LDK H14/3 /5 藤和シティホームズ烏丸五条
177 下京区東洞院通松原下る大江町 烏丸線・四条駅 6分 5,998 14,180 70.29 21.26 2SLDK H9/8 /4 ルイシャトレ東洞院松原
178 下京区新町通五条上る材木町 烏丸線・五条駅 4分 6,200 8,020 49.20 14.88 2LDK R4/8 /10 プレサンスグラン五条新町通
179 下京区五条通西洞院西入平屋町 烏丸線・五条駅 5分 6,280 11,700 76.96 23.28 3LDK H27/7 /6 リソシエ西洞院センシア
180 下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町 烏丸線・四条駅 7分 6,380 12,800 86.13 26.05 3LDK H8/8 /3 デ・リード京都洛央
181 下京区猪熊通五条上る柿本町 烏丸線・五条駅 11分 6,550 8,600 95.15 28.78 2SLDK H15/3 /10 ファミール京都グランアクシス
182 下京区四条通大宮東入立中町 阪急線・大宮駅 1分 6,580 20,380 65.75 19.89 1SLDK R4/11 /2 レ・ジェイド京都四条大宮
183 下京区諏訪町通五条下る上諏訪町 烏丸線・五条駅 1分 6,780 12,590 74.03 22.39 3LDK H25/2 /4 ルネ京都烏丸五条
184 下京区仏光寺通油小路東入木賊山町 阪急線・烏丸駅 9分 6,780 18,590 86.65 26.21 3LDK S63/10 /3 グラン・ドムール四条烏丸西
185 下京区西木屋町通松原下る難波町 阪急線・京都河原町駅 9分 6,980 16,570 55.59 16.82 1LDK R5/10 /11 ザ・パークハウス京都河原町
186 下京区寺町通松原下る植松町 京阪線・清水五条駅 6分 6,980 13,300 63.66 19.26 1SLDK H28/5 /2 ジ・アーバネックス京都プレイズ
187 下京区四条通大宮東入立中町 阪急線・大宮駅 1分 7,290 20,545 65.75 19.89 2LDK R4/11 /4 レ・ジェイド京都四条大宮
188 下京区河原町通四条下る2丁目稲荷町 阪急線・京都河原町駅 3分 7,380 11,680 55.64 16.83 2LDK H27/1 /6 ザ・京都レジデンス四条河原町
189 下京区西木屋町通松原下る難波町 京阪線・清水五条駅 4分 7,480 19,290 64.72 19.58 2LDK R5/10 /11 ザ・パークハウス京都河原町
