売りマンション情報
1月号
売りマンションの情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 管理費 専有u 専有坪 間取 築年月 建/階 備考
1 中京区橋之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 1,390 8,490 19.02 5.75 1K H8/11 /2 グランドパレス御池
2 中京区烏丸通二条下る秋野々町     1,780 6,560 24.75 7.49 1K H14/3 /10 アスヴェル京都河原町二条
3 中京区藤本町 阪急線・大宮駅 5分 1,980   25.75 7.79 1K H16/11 /9 アスヴェル京都四条
4 中京区壬生上大竹町 東西線・西大路御池駅 7分 2,030 5,800 26.35 7.97 1DK H31/2 /5 アクアプレイス京都三条朱雀
5 中京区壬生檜町 阪急線・西院駅 6分 2,100 8,700 41.63 12.59 1LDK H4/1 /2 エルデヒルズ
6 中京区神明町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 2,180 10,300 48.95 14.81 2DK H2/2 /5 ドムール御池
7 中京区室町通錦小路下る菊水鉾町 阪急線・烏丸駅 3分 2,300 11,290 31.63 9.57 1DK H16/6 /2 ベラジオ四条烏丸U
8 中京区西ノ京右馬寮町 東西線・二条駅 15分 2,380 8,370 49.82 15.07 2LDK H2/1 /1 コスモアベニュー二条通
9 中京区押油小路町 東西線・二条城前駅 7分 2,380 9,190 38.77 11.73 1ワンルーム H3/4 /4 ロイヤル御池
10 中京区壬生西檜町 阪急線・西院駅 7分 2,390 5,620 29.60 8.95 1DK H28/3 /2 ベラジオ京都壬生イーストゲート
11 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 2,500 8,400 31.86 9.64 1K H17/2 /3 ベラジオ烏丸御池U
12 中京区猪熊通六角下る六角猪熊町 阪急線・大宮駅 6分 2,680 15,700 56.91 17.22 1SLDK S63/3 /2 グラン・ドムール四条大宮
13 中京区西ノ京南上合町 JR線・円町駅 5分 2,750 11,000 55.89 16.91 3LDK H12/1 /8 シンフォニー太子道
14 中京区西ノ京月輪町 東西線・西大路御池駅 7分 2,949 7,000 59.11 17.88 2LDK S62/1 /10 ルシエル西ノ京御池
15 中京区蛸薬師通大宮西入因幡町 阪急線・大宮駅 8分 2,980 16,740 69.77 21.11 1LDK S62/1 /7 ユニハイム四条大宮
16 中京区油小路通六角下る六角油小路町 阪急線・大宮駅 10分 2,980 12,300 45.01 13.62 1LDK H2/6 /3 デ・リード御池
17 中京区西ノ京西中合町 東西線・西大路御池駅 4分 3,080 6,670 55.55 16.80 2LDK H7/2 /3 ディオ・フェルティ京都西ノ京
18 中京区西ノ京東月光町 嵐電線・西大路三条駅 7分 3,230 8,000 64.00 19.36 3LDK H6/7 /5 レスポアール三条朱雀
19 中京区柳水町 烏丸線・烏丸御池駅 7分 3,480 18,340 53.93 16.31 1LDK S63/1 /6 ルモン三条西洞院
20 中京区御幸町通三条上る丸屋町 東西線・京都市役所前駅 4分 3,500 8,000 49.32 14.92 2DK S61/3 /2 御幸町パーク・ハイム
21 中京区西ノ京両町 JR線・円町駅 5分 3,780 14,040 54.00 16.34 2LDK H3/2 /2 ロイヤル京都丸太町
22 中京区壬生辻町 JR線・丹波口駅 7分 3,880 6,900 68.81 20.82 2LDK H10/2 /5 ライオンズマンション四条大宮ガーデンシティ
23 中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町 阪急線・烏丸駅 4分 3,980 12,130 41.97 12.70 1LDK H24/3 /2 イーグルコート烏丸蛸薬師
24 中京区小川通御池上る下古城町 東西線・二条城前駅 4分 4,080 11,900 58.26 17.62 2LDK H10/9 /2 コスモ二条城東
25 中京区岩上通六角下る岩上町 東西線・二条城前駅 7分 4,280 12,900 61.44 18.59 2LDK H7/12 /12 レジオン四条堀川
26 中京区西ノ京原町 東西線・西大路御池駅 4分 4,280 10,900 62.92 19.03 3LDK H26/1 /2 エスリード京都二条
27 中京区西ノ京島ノ内町 嵐電線・山ノ内駅 7分 4,380 10,670 78.40 23.72 4LDK H19/1 /3 藤和三条山ノ内ホームズ
28 中京区西ノ京円町 JR線・円町駅 5分 4,390   68.40 20.69 3LDK H15/1 /4 クラウンハイム西ノ京円町
29 中京区壬生神明町 JR線・二条駅 8分 4,480 13,000 65.50 19.81 3LDK R4/5 /1 シエリア京都二条
30 中京区西ノ京新建町 東西線・西大路御池駅 2分 4,480 12,090 69.12 20.91 3LDK H26/1 /4 パデシオン西大路御池駅前
31 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 7分 4,480 17,600 89.13 26.96 4LDK S61/3 /7 デイスターアベニュー
32 中京区三条通堺町東入桝屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 4,599 18,400 52.21 15.79 2LDK H8/3 /2 メロディハイム三条堺町
33 中京区油小路通六角下る六角油小路町 烏丸線・烏丸御池駅 10分 4,680 10,290 60.52 18.31 3LDK H8/3 /5 コスモ六角油小路
34 中京区鯉山町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 4,780 12,620 40.98 12.40 1LDK H29/1 /3 デュオヒルズ京都室町通鯉山町
35 中京区西洞院通姉小路上る三坊西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 4,800 13,000 37.44 11.33 1LDK R5/10 /1 ブランズ御池西洞院
36 中京区新町通三条下る三条町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 4,880 12,410 61.61 18.64 2SLDK H10/6 /8 グランゼロ新町
37 中京区滕屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 4,980 9,900 54.84 16.59 2LDK H8/8 /4 ルイシャトレ六角高倉
38 中京区西ノ京南大炊御門町 JR線・円町駅 2分 5,150 12,860 57.12 17.28 2LDK 新築マンション /1 シャリエ京都円町
39 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 9分 5,200 9,700 74.28 22.47 3LDK H28/1 /3 エスリード四条大宮
40 中京区二条殿町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 5,280 11,900 59.84 18.10 1SLDK H18/10 /7 リーガル京都烏丸御池
41 中京区油小路通三条下る三条油小路町 東西線・二条城前駅 8分 5,280 15,730 53.09 16.06 2LDK H25/2 /8 アベニール三条油小路
42 中京区堺町通竹屋町上る橘町 烏丸線・丸太町駅 5分 5,280 14,580 55.89 16.91 2LDK H16/10 /1 シンフォニー御所堺町御門前
43 中京区堺町通御池下る丸木材木町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,480 10,890 53.64 16.23 1LDK H18/9 /4 アーバンライフフォルムズ烏丸御池
44 中京区河原町通竹屋町上る大文字町 京阪線・神宮丸太町駅 6分 5,650 17,040 57.75 17.47 2LDK H20/7 /8 ファインフラッツ河原町丸太町
45 中京区麩屋町通三条上る下白山町 東西線・京都市役所前駅 3分 5,680 9,300 62.06 18.77 1SLDK H8/8 /5 コスモ三条麩屋町
46 中京区鯉山町 阪急線・烏丸駅 4分 5,780 8,656 60.76 18.38 2LDK H10/1 /7 ローレルコート室町
47 中京区堀川通四条上る錦堀川町 阪急線・大宮駅 4分 5,980 10,310 71.08 21.50 2SLDK H26/2 /9 リソシエ四条クロスコート
48 中京区河原町通夷川上る指物町 東西線・京都市役所前駅 6分 5,980 10,700 61.20 18.51 2LDK H11/3 /6 藤和シティホームズ河原町二条アクシス
49 中京区東洞院通二条下る瓦之町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,150 7,300 65.58 19.84 3LDK H12/1 /4 パラドール御所南
50 中京区釜座通御池下る津軽町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,160 17,400 81.81 24.75 4LDK H10/6 /4 プラネシア星の子釜座御池
51 中京区小川通御池下る壺屋町 東西線・二条城前駅 5分 6,180 6,020 64.33 19.46 2LDK H16/5 /5 烏丸御池アーバンライフ
52 中京区富小路通御池上る守山町 東西線・京都市役所前駅 2分 6,250 9,430 58.02 17.55 1LDK H25/2 /9 ローレルコート御所南
53 中京区新町通錦小路下る小結棚町 烏丸線・四条駅 4分 6,280 18,900 70.02 21.18 3LDK H8/8 /4 フィエルテ四条烏丸シュッド
54 中京区東洞院通二条上る壺屋町 烏丸線・丸太町駅 3分 6,300 17,550 64.82 19.61 2LDK H18/8 /3 コンフォール御所南
55 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,480 13,800 54.29 16.42 2LDK H26/11 /11 イーグルコート京都御池創苑
56 中京区麩屋町通二条上る布袋屋町 東西線・京都市役所前駅 7分 6,480 12,360 63.37 19.17 2LDK H19/1 /2 ファインフラッツ京都御苑
57 中京区烏丸通二条下る秋野々町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,500 19,600 59.07 17.87 2LDK H26/2 /1 パークホームズ烏丸通二条
58 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 阪急線・烏丸駅 4分 6,720 9,700 66.30 20.06 2LDK H15/2 /3 アルス四条室町
59 中京区壬生森町 阪急線・西院駅 5分 6,780 8,705 96.07 29.06 4LDK H15/3 /10 パデシオン四条壬生
60 中京区堺町通二条上る亀屋町 烏丸線・丸太町駅 7分 6,898 20,700 87.34 26.42 3LDK H3/8 /3 グランフォルム京都御所南
61 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 4分 7,250 9,300 65.11 19.70 2LDK H12/3 /2 藤和河原町二条ホームズ
62 中京区壬生朱雀町 JR線・二条駅 5分 7,280 5,790 107.63 32.56 3LDK H17/3 /1 プリオーレ27二条城前
63 中京区烏帽子屋町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 7,280 16,300 63.82 19.31 2LDK H24/1 /10 イーグルコート三条室町
64 中京区裏寺町 阪急線・京都河原町駅 4分 7,280 15,900 72.96 22.07 3LDK H27/11 /2 グラン・レ・ジェイド京都河原町
65 中京区壺屋町 烏丸線・丸太町駅 3分 7,280 17,210 74.82 22.63 3LDK H9/1 /2 御所南グリーンマンション東洞院
66 中京区金吹町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 7,480 19,700 78.73 23.82 1SLDK H19/10 /1 アバンエスパス烏丸御池
67 中京区中筋通夷川上る鉾田町 東西線・京都市役所前駅 8分 7,480 23,700 74.78 22.62 3LDK H25/3 /2 ライオンズ鴨川二条ロイヤルグレイド
68 中京区下松屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 7,480 14,500 75.15 22.73 2SLDK H26/10 /10 プレサンスロジェ烏丸御池
69 中京区三条通堀川東入東橋詰町 東西線・二条城前駅 5分 7,490 6,680 71.81 21.72 3LDK H15/6 /11 ローレルコート三条川
70 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 7,680 16,700 65.59 19.84 2LDK H26/11 /7 イーグルコート京都御池創苑
71 中京区堺町通押小路下る扇屋町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 7,980 22,400 71.63 21.67 3LDK H22/6 /2 パークホームズ烏丸御池
72 中京区三条通堀川西入橋東詰町 東西線・二条城前駅 6分 7,980 19,820 72.07 21.80 1SLDK H29/2 /10 ジ・アーバネックス京都三条通
73 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 烏丸線・四条駅 4分 7,980 9,500 67.57 20.44 2LDK H23/9 /5 エスリード四条室町
74 中京区堺町通姉小路下る大阪材木町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 7,980 8,500 69.56 21.04 3LDK H12/10 /7 メロディハイム堺町
75 中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 阪急線・烏丸駅 6分 7,998 7,900 83.21 25.17 3LDK H14/2 /11 アパガーデンスクエア四条烏丸
76 中京区堺町通御池下る丸木材木町 東西線・京都市役所前駅 3分 8,080 16,100 65.85 19.92 1ワンルーム H28/2 /11 エスリード烏丸御池
77 中京区六角通烏丸西入骨屋町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 8,130 12,600 76.32 23.09 3LDK H15/10 /6 アパガーデンコート烏丸六角
78 中京区壬生天池町 東西線・二条駅 7分 8,480 10,400 92.25 27.91 4LDK H11/3 /9 ファミールガーデン二条城前
79 中京区西洞院通四条上る蟷螂山町 烏丸線・四条駅 5分 8,698 11,250 81.31 24.60 3LDK H15/7 /4 ルネス・ピース四条烏丸
80 中京区烏丸通御池上る二条殿町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 9,380 18,000 73.96 22.37 3LDK H28/11 /2 プレミスト京都烏丸御池
81 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 5分 9,990 9,600 82.70 25.02 3LDK H15/10 /8 アールヴェール河原町二条
82 中京区堺町通姉小路下る大阪材木町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 10,800 26,430 108.30 32.76 2LDK H3/2 /3 フォルム洛中庵
                     
83 下京区東洞院通五条上る深草町 烏丸線・五条駅 2分 750 6,600 18.45 5.58 1K H5/12 /7 デ・リード京都東洞院
84 下京区本上神明町 烏丸線・五条駅 8分 1,080 6,200 21.28 6.44 1K H10/4 /5 リーガル京都河原町3
85 下京区松原通富小路東入松原中之町 阪急線・京都河原町駅 9分 1,150 6,600 19.98 6.04 1K H7/2 /4 リーガル京都河原町
86 下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町 阪急線・京都河原町駅 5分 1,180 6,600 23.62 7.15 1DK S62/3 /2 ライオンズマンション京都河原町
87 下京区順風町 阪急線・京都河原町駅 2分 1,390 5,800 17.68 5.35 1ワンルーム H12/1 /10 エスリード四条河原町
88 下京区西七条南衣田町 JR線・西大路駅 13分 1,510 5,300 23.10 6.99 1K H28/3 /4 サムティ京都西大路
89 下京区玉津島町 阪急線・烏丸駅 4分 1,520   19.05 5.76 1K H13/10 /2 プレサンス京都四条烏丸
90 下京区西七条北衣田町 JR線・西大路駅 13分 1,650   26.04 7.88 1K H28/12 /2 アスヴェル京都西七条
91 下京区河原町通高辻上る天満町 阪急線・京都河原町駅 6分 1,650 8,400 29.70 8.98 1K H13/2 /8 リーガル京都四条河原町通り
92 下京区西橋詰町 京阪線・清水五条駅 2分 1,670 6,750 27.00 8.17 1ワンルーム H3/3 /3 デ・リード河原町
93 下京区寺町通松原下る植松町 京阪線・清水五条駅 4分 1,710 8,900 31.29 9.47 1DK H8/5 /10 エスリード京都河原町
94 下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町 阪急線・京都河原町駅 5分 1,900 11,600 41.35 12.51 1LDK S63/3 /4 ライオンズマンション京都河原町
95 下京区八王子町 京阪線・七条駅 5分 1,900 7,040 27.60 8.35 1K H24/3 /1 ベラジオ京都駅東U
96 下京区中堂寺南町 JR線・丹波口駅 4分 1,920 10,100 39.82 12.05 1DK H14/6 /4 ゴールドハイツ五条
97 下京区中堂寺南町 JR線・丹波口駅 4分 1,980 10,800 42.70 12.92 1DK H14/6 /6 ゴールドハイツ五条
98 下京区楊梅通新町東入上柳町 烏丸線・五条駅 3分 1,980 12,410 40.57 12.27 1DK H4/2 /2 デ・リード烏丸五条
99 下京区梅小路高畑町 JR線・西大路駅 5分 1,990 4,900 23.20 7.02 1K R3/2 /5 エスリード京都梅小路アヴェニテ
100 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 3分 2,000 10,350 45.69 13.82 1LDK H4/2 /4 フォルム五条通
101 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 10分 2,250 11,600 44.28 13.39 1LDK H1/9 /8 ライオンズマンション堀川
102 下京区天神前町 烏丸線・四条駅 9分 2,280 10,000 40.47 12.24 1DK H4/2 /6 レジオン四条西洞院
103 下京区下五条町 JR線・丹波口駅 9分 2,390 23,470 54.32 16.43 1LDK H3/5 /4 ライオンズマンション五条大宮
104 下京区天神前町 烏丸線・五条駅 9分 2,580 10,260 41.54 12.57 1LDK H4/2 /5 レジオン四条西洞院
105 下京区七条御所ノ内南町 JR線・西大路駅 2分 2,680 6,980 58.03 17.55 2LDK H7/9 /2 ユニライフ京都西大路
106 下京区中堂寺壬生川町 JR線・丹波口駅 4分 2,680 11,100 46.80 14.16 1LDK H22/3 /4 グラン・コート壬生川
107 下京区西七条西八反田町 JR線・丹波口駅 10分 2,700 8,800 27.52 8.32 2K R5/1 /5 CREST TAPP 京都丹波口
108 下京区材木町 京阪線・七条駅 5分 2,880 6,250 33.20 10.04 1DK H26/1 /11 エステムプラザ京都河原町Uレジデンシャル
109 下京区河原町通松原上る2丁目富永町 阪急線・京都河原町駅 5分 2,998 13,100 46.93 14.20 1LDK S62/3 /4 ライオンズマンション京都河原町
110 下京区麩屋町通高辻上る鍵屋町 阪急線・京都河原町駅 8分 3,290 14,000 54.42 16.46 2LDK S63/1 /2 グランドムール麩屋町
111 下京区高辻通西洞院東入菊屋町 烏丸線・四条駅 7分 3,333 9,200 66.71 20.18 1ワンルーム H9/7 /1 コスモ四条西洞院
112 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 3分 3,490 11,610 69.51 21.03 4LDK H9/6 /9 シンフォニーリサーチパークEAST
113 下京区油小路通五条下る中金仏町 烏丸線・五条駅 6分 3,490 9,960 48.51 14.67 1LDK H18/8 /2 リーガル京都五条堀川
114 下京区西七条比輪田町 JR線・西大路駅 15分 3,498 6,460 61.48 18.60 3LDK H16/1 /7 イーグルコート西大路アネックス
115 下京区梅小路高畑町 JR線・西大路駅 3分 3,499 7,156 68.32 20.67 3LDK H11/3 /2 グラン・コート洛陽
116 下京区河原町通松原上る清水町 阪急線・京都河原町駅 6分 3,680 9,300 53.46 16.17 2LDK H13/6 /2 シンフォニー四条河原町
117 下京区西七条東久保町 JR線・梅小路京都西駅 7分 3,680 11,400 88.13 26.66 4LDK H15/4 /1 コスモシティ梅小路公園
118 下京区七条通間之町東入材木町 JR線・京都駅 9分 3,750 7,170 36.01 10.89 1LDK R5/12 /3 ユニハイム京都七条通
119 下京区西七条八幡町 阪急線・西京極駅 13分 3,790   71.19 21.54 3LDK H16/12 /9 イーグルコートガーデン・ヒル西京都
120 下京区五条通堀川東入中金仏町 烏丸線・五条駅 8分 3,799 10,700 58.91 17.82 2LDK H8/6 /9 ヴィルヌーブ堀川五条
121 下京区西七条西石ケ坪町 JR線・丹波口駅 14分 3,880 9,090 62.68 18.96 1SLDK R2/2 /3 プレサンスロジェ京都西大路五条
122 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 8分 3,880 15,800 45.36 13.72 2DK H28/1 /3 ザ・テラス京都グランターミナル
123 下京区元両替町 烏丸線・五条駅 5分 3,950 5,770 52.44 15.86 2LDK H11/3 /2 パルコート四条室町
124 下京区西七条比輪田町 JR線・西大路駅 13分 3,980 13,350 74.26 22.46 3LDK H24/8 /7 パデシオン西七条
125 下京区住吉町 烏丸線・四条駅 11分 3,980 15,800 73.48 22.23 2LDK H11/2 /2 ベル・クローチェ京都洛央
126 下京区綾小路通大宮西入坊門町 阪急線・大宮駅 3分 3,980 10,400 77.41 23.42 3LDK H2/3 /4 ユニロイヤル四条大宮
127 下京区七条御所ノ内中町 JR線・西大路駅 9分 3,990 7,760 64.13 19.40 3LDK H13/5 /4 サンマンションアトレ西大路
128 下京区南門前町 JR線・丹波口駅 9分 4,280 14,620 39.21 11.86 1LDK R3/2 /5 リーガル京都五条大宮
129 下京区油小路町 阪急線・烏丸駅 7分 4,280 28,900 74.18 22.44 2LDK H2/8 /3 デ・リード四条堀川
130 下京区東洞院通五条上る深草町 烏丸線・五条駅 3分 4,280 13,560 55.58 16.81 2LDK H8/7 /8 ディオ・フェルティ京都烏丸東
131 下京区七条間之町東入る材木町 JR線・京都駅 6分 4,298 10,290 40.32 12.20 1LDK 新築マンション /10 ラ・アトレレジデンス京都
132 下京区猪熊通五条上る柿本町 烏丸線・五条駅 10分 4,300 6,300 69.68 21.08 2LDK H15/3 /4 ファミール京都グランアクシス
133 下京区油小路通木津屋橋下る北不動堂町 JR線・京都駅 5分 4,380 5,700 58.77 17.78 2LDK H17/7 /2 アンビエント京都駅前
134 下京区悪王寺町 烏丸線・五条駅 1分 4,380 12,750 64.82 19.61 2LDK H17/10 /2 リーガル京都烏丸通り
135 下京区中堂寺櫛笥町 JR線・丹波口駅 7分 4,380 9,840 75.68 22.89 3LDK H26/12 /2 リフレス京都五条
136 下京区四条通堀川東入柏屋町 烏丸線・四条駅 7分 4,398 9,600 56.68 17.15 1LDK H19/11 /4 クオン四条柏屋町
137 下京区八幡町 烏丸線・五条駅 7分 4,480 7,700 64.87 19.62 3LDK H14/9 /2 サンクタス西洞院ルーセント
138 下京区西七条東久保町 JR線・梅小路京都西駅 5分 4,480 9,200 71.68 21.68 3LDK H15/4 /5 コスモシティ梅小路公園
139 下京区麓町 阪急線・大宮駅 10分 4,480 19,890 58.30 17.64 3LDK H8/6 /4 アルモード京都高辻
140 下京区稲荷町 阪急線・京都河原町駅 2分 4,480 14,900 38.02 11.50 1ワンルーム H30/2 /3 プラネスーペリア京都四条河原町
141 下京区麓町 阪急線・大宮駅 10分 4,580 19,890 66.29 20.05 3LDK H8/4 /7 アルモード京都高辻
142 下京区本覚寺前町 京阪線・清水五条駅 4分 4,650 15,600 77.64 23.49 2LDK H14/2 /2 ビレイユ河原町御五条
143 下京区高辻通西洞院東入菊屋町 烏丸線・四条駅 8分 4,650 8,900 64.42 19.49 3LDK H9/7 /8 コスモ四条西洞院
144 下京区新町通五条下る蛭子町 烏丸線・五条駅 3分 4,680 14,000 55.02 16.64 1LDK H27/10 /4 クレヴィア京都烏丸五条
145 下京区四条通西洞院東入郭巨山町 阪急線・烏丸駅 3分 4,700 14,500 65.36 19.77 1LDK H19/3 /2 コンフォール四条烏丸オーセンティア
146 下京区寺町通五条上る西橋詰町 京阪線・清水五条駅 4分 4,860 7,300 54.41 16.46 2LDK H13/3 /10 ベルヴィ高瀬川
147 下京区猪熊通五条上る柿本町 烏丸線・五条駅 10分 4,880 6,200 68.18 20.62 3LDK H15/3 /2 ファミール京都グランアクシス
148 下京区富小路通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 4分 4,980 15,180 52.56 15.90 1LDK H11/9 /10 リーガル京都河原町五条
149 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 11分 4,980 7,600 83.86 25.37 3LDK H15/3 /8 ファミール京都グランアクシス
150 下京区黒門通四条下る下り松町 阪急線・大宮駅 1分 4,998 8,570 61.80 18.69 2LDK H14/3 /6 ユニハイム四条大宮駅前
151 下京区河原町通正面下る万屋町 京阪線・七条駅 7分 5,100 13,000 72.04 21.79 3LDK H11/3 /10 ガーデンコート河原町
152 下京区東洞院通五条下る2丁目福島町 烏丸線・五条駅 2分 5,180 11,700 70.80 21.42 3LDK H18/2 /8 グラン・コート烏丸五条
153 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 6分 5,180 19,200 54.90 16.61 2LDK H28/1 /4 ザ・テラス京都グランターミナル
154 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 5分 5,200 16,470 54.90 16.61 2LDK H28/1 /5 ザ・テラス京都グランターミナル
155 下京区荒神町 阪急線・大宮駅 8分 5,280 10,690 77.61 23.48 3LDK H13/8 /11 グランシティオ京都四条
156 下京区寺町通五条上る西橋詰町 京阪線・清水五条駅 5分 5,280 8,900 66.03 19.97 2SLDK H13/3 /8 ベルヴィ高瀬川
157 下京区西洞院通高辻下る東入菊屋町 阪急線・烏丸駅 8分 5,280 8,900 64.42 19.49 3LDK H9/7 /5 コスモ四条西洞院
158 下京区五条通室町東入醍醐町 烏丸線・五条駅 1分 5,280 10,910 67.37 20.38 2LDK H14/6 /10 リーガル京都烏丸五条通り
159 下京区西七条東八反田町 JR線・丹波口駅 11分 5,399 7,850 75.00 22.69 2LDK H29/7 /4 パデシオン京都七条
160 下京区猪熊通五条上る柿本町 烏丸線・五条駅 10分 5,480 17,240 46.49 14.06 1LDK 新築マンション /4 リーガル京都堀川五条通りU
161 下京区郭巨山町 烏丸線・四条駅 4分 5,480 13,480 60.76 18.38 2LDK H19/3 /4 コンフォール四条烏丸オーセンティア
162 下京区木屋町通松原下る材木町 阪急線・京都河原町駅 9分 5,480 12,240 61.19 18.51 2SLDK H8/12 /7 鴨川アーバンライフ
163 下京区堀川通仏光寺下る吉永町 阪急線・大宮駅 8分 5,599 10,450 73.78 22.32 3LDK H18/2 /4 アバンエスパス四条
164 下京区朱雀分木町 JR線・丹波口駅 7分 5,680 6,060 68.83 20.82 3LDK H26/9 /9 ル・パルトネール京都丹波口
165 下京区烏丸通松原下る五条烏丸町 烏丸線・四条駅 5分 5,698 6,700 56.36 17.05 1LDK H14/3 /12 ライオンズマンション烏丸通
166 下京区綾小路通油小路東入芦刈山町 阪急線・烏丸駅 7分 5,790 21,740 75.35 22.79 2LDK H4/2 /4 グラシオーズ芦刈山
167 下京区五条烏丸町 烏丸線・五条駅 3分 5,980 8,000 68.10 20.60 2LDK H14/3 /3 ライオンズマンション烏丸通
168 下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 JR線・京都駅 5分 5,998 9,900 61.75 18.68 2LDK H10/4 /5 アパガーデンコート京都駅前
169 下京区中金仏町 烏丸線・五条駅 8分 6,280 9,110 64.59 19.54 3LDK H29/8 /5 プレサンスロジェ京都烏丸五条
170 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 3分 6,380 8,000 61.20 18.51 3LDK R5/1 /4 エスリード京都梅小路公園
171 下京区上諏訪町 烏丸線・五条駅 1分 6,480 12,590 74.03 22.39 2SLDK H25/2 /2 ルネ京都烏丸五条
172 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 3分 6,800 9,000 69.00 20.87 3LDK R5/1 /7 エスリード京都梅小路公園
173 下京区玉屋町 烏丸線・五条駅 2分 6,950 10,930 75.64 22.88 3LDK H17/2 /9 ライオンズシティ烏丸通
174 下京区塩竈町 烏丸線・五条駅 5分 6,980 15,900 58.17 17.60 1SLDK R4/8 /5 プレミスト京都五条
175 下京区上諏訪町 烏丸線・五条駅 1分 7,000 11,270 66.31 20.06 3LDK H25/2 /2 ルネ京都烏丸五条
176 下京区五軒町 阪急線・大宮駅 9分 7,180 9,853 75.79 22.93 3LDK H18/2 /13 アンビエント高辻通
177 下京区堀川通四条下る四条堀川町 阪急線・大宮駅 3分 7,180 17,000 61.23 18.52 2LDK R5/3 /7 プレミスト京都四条堀川
178 下京区寺町通四条下る貞安前之町 阪急線・京都河原町駅 3分 7,380 11,680 55.64 16.83 1LDK H27/1 /3 ザ・京都レジデンス四条河原町
179 下京区高野堂町 阪急線・大宮駅 5分 7,580 21,010 70.51 21.33 3LDK H25/2 /6 ジ・アーバネックス京都烏丸
180 下京区東錺屋町 烏丸線・五条駅 3分 8,050 17,100 67.11 20.30 2LDK H27/10 /10 クレヴィア京都烏丸五条
181 下京区新町通綾小路下る舟鉾町 烏丸線・四条駅 5分 8,860 8,520 81.11 24.54 3LDK H13/3 /8 メイツ四条烏丸
182 下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町 阪急線・烏丸駅 6分 10,290 24,900 91.92 27.81 3LDK H20/2 /7 ライオンズ京都四条烏丸レジデンス
                       
183 東山区清水4丁目 京阪線・清水五条駅 14分 770 7,590 18.07 5.47 1ワンルーム H2/3 /3 ロマネスク清水坂
184 東山区三町目 東西線・三条京阪駅 3分 1,400 5,760 20.44 6.18 1K H18/11 /3 プレサンス京都三条大橋雅殿
185 東山区七軒町 東西線・三条京阪駅 3分 1,800 9,900 22.90 6.93 1K H18/3 /6 CQレジデンス京都東山三条
186 東山区清水4丁目 京阪線・清水五条駅 12分 2,599 12,800 45.48 13.76 1ワンルーム H2/11 /3 ライオンズマンション清水
187 東山区本町2丁目 京阪線・清水五条駅 3分 3,850 10,320 53.08 16.06 2LDK H8/2 /2 東山五条パークホームズ
188 東山区毘沙門町 京阪線・祗園四条駅 9分 4,180 13,400 67.85 20.52 3LDK H2/10 /1 ライオンズマンション祇園
189 東山区本町2丁目 京阪線・清水五条駅 3分 4,280 13,200 68.06 20.59 3LDK H8/2 /4 東山五条パークホームズ
190 東山区小松町 京阪線・祗園四条駅 7分 4,951 13,000 52.86 15.99 1LDK H10/3 /2 フェルティ祇園
191 東山区宮川筋2丁目 京阪線・祗園四条駅 2分 4,980 12,800 50.40 15.25 1LDK H20/3 /3 プレサンス祇園宮川町
192 東山区本町一丁目 京阪線・清水五条駅 2分 5,250 8,160 68.54 20.73 2LDK H25/3 /2 ルーシア清水五条
193 東山区粟田口三条坊町 東西線・東山駅 4分 6,480 13,460 67.26 20.35 2LDK H18/4 /2 レピア東山神宮道アーバンライフ
194 東山区妙法院前側町 京阪線・清水五条駅 12分 22,300 56,900 210.86 63.79 4SLDK H4/3 /5 スティーロ京都東山妙法院

<戻る  トップページ  次へ>