売りマンション情報
3月号
売りマンションの情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 管理費 専有u 専有坪 間取 築年月 建/階 備考
1 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 7分 695 9,500 20.36 6.16 ワンルーム H2/2 / スカイノブレ京都四条大宮
2 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 8分 830 10,400 21.52 6.51 ワンルーム H2/2 /7 スカイノブレ京都四条大宮
3 中京区聚楽廻東町 JR線・二条駅 9分 850 7,762 20.16 6.10 1K H3/5 /3 グランドムール聚楽
4 中京区西洞院通丸太町下る田中町 烏丸線・丸太町駅 7分 850 9,070 23.09 6.98 ワンルーム S63/5 /2 ライオンズマンション京都西洞院
5 中京区御池通西洞院東入橋ノ町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 1,150 8,490 19.02 5.75 1K H8/11 /2 グランドパレス御池
6 中京区大宮通蛸薬師下る四坊大宮町 阪急線・大宮駅 2分 1,360 12,080 35.85 10.84 1DK H2/9 /1 レックスアベニュー四条大宮
7 中京区西ノ京職司町 東西線・二条城前駅 5分 1,490 5,660 20.49 6.20 1K H12/6 /4 プレサンス京都二条城前
8 中京区八百屋町 東西線・京都市役所前駅 5分 1,850 5,800 21.00 6.35 11K H14/6 /3 エイペックス京都新京極1
9 中京区夷川通富小路西入俵屋町 烏丸線・丸太町駅 6分 1,890 10,000 23.70 7.17 1K H17/4 /4 アスヴェル京都御所前2
10 中京区西ノ京伯楽町 JR線・円町駅 9分 1,950 5,320 23.66 7.16 1K R4/1 /2 ファーストフィオーレ京都円町
11 中京区壬生森前町 阪急線・西院駅 5分 1,950 11,600 41.48 12.55 1LDK H1/2 /2 コスモフォーラム四条
12 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 2,380 8,440 31.86 9.64 1K H17/3 /6 ベラジオ烏丸御池U
13 中京区神明町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 2,480 9,300 44.44 13.44 1LDK H2/2 /3 ドムール御池
14 中京区西ノ京月輪町 東西線・西大路御池駅 6分 2,480 9,900 33.07 10.00 1K H21/6 /4 エスリード四条室町
15 中京区西ノ京東月光町 東西線・西大路御池駅 12分 2,500 8,000 64.00 19.36 3LDK H6/4 / レスポアール三条朱雀
16 中京区聚楽廻東町 JR線・二条駅 8分 2,800 11,590 37.48 11.34 1LDK H17/7 /6 サムティ京都二条
17 中京区西ノ京南上合町 JR線・円町駅 2分 3,060 10,600 53.46 16.17 3DK H12/1 / シンフォニー太子道
18 中京区錦小路通新町西入西錦小路町 阪急線・烏丸駅 6分 3,080 20,300 48.74 14.74 1LDK H8/5 /1 フィエルテ四条烏丸ノール
19 中京区橋之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 3,150 11,890 35.92 10.87 1LDK H28/4 /9 イーグルコート烏丸御池ルミエ
20 中京区大宮通三条下る三条大宮町 阪急線・大宮駅 6分 3,280 34,200 79.52 24.05 4LDK H1/3 / ライオンズマンション京都三条大宮
21 中京区小川通御池下る壺屋町 東西線・二条城前駅 5分 3,480 3,280 34.93 10.57 1DK H16/5 /2 烏丸御池アーバンライフ
22 中京区姉小路通堀川東入鍛冶町 東西線・二条城前駅 3分 3,780 9,780 46.12 13.95 1LDK H17/11 /10 リーガル京都二条城東
23 中京区西ノ京島ノ内町 嵐電線・山ノ内駅 1分 3,880 9,030 66.40 20.09 3LDK H19/1 /2 藤和三条山ノ内ホームズ
24 中京区室町通御池下る円福寺町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 3,880 11,330 36.10 10.92 1DK H20/1 /5 リーガル京都室町御池
25 中京区岩上町 嵐電線・四条大宮駅 7分 3,980 58.72 17.76 1LDK H9/3 /8 藤和シティホームズ三条堀川
26 中京区二条殿町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 4,180 10,650 51.77 15.66 1LDK H18/6 /3 リーガル京都烏丸御池
27 中京区夷川通堀川東入西夷川町 東西線・二条城前駅 5分 4,380 11,200 55.28 16.72 2LDK H7/7 /3 デ・リード京都二條城前
28 中京区西ノ京下合町 東西線・西大路御池駅 2分 4,380 5,300 63.70 19.27 3LDK H19/9 / サーパスシティ御池西大路通
29 中京区姉東堀川町 東西線・二条城前駅 4分 4,480 10,110 44.59 13.49 1LDK H20/7 /3 ダイナシティ二条城前
30 中京区西洞院通六角下る池須町 烏丸線・四条駅 9分 4,590 13,420 37.26 11.27 1LDK R5/2 /4 パラドール四条烏丸グレイス
31 中京区西ノ京南大炊御門町 JR線・円町駅 2分 4,780 12,860 57.12 17.28 2LDK R6/3 /1 シャリエ京都円町
32 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 9分 4,790 9,700 64.85 19.62 2LDK H12/10 /4 サーパス四条大宮
33 中京区油小路通六角下る六角油小路町 東西線・二条城前駅 9分 4,880 10,300 60.61 18.33 3LDK H8/3 /7 コスモ六角油小路
34 中京区麩屋町通三条上る下白山町 阪急線・京都河原町駅 8分 5,180 13,840 58.86 17.81 2DK H7/11 /7 三条麩屋町アーバンライフ
35 中京区烏帽子屋町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,180 10,000 48.53 14.68 1LDK H16/2 /4 コンフォール室町六角
36 中京区壬生淵田町 阪急線・西院駅 3分 5,480 9,240 57.77 17.48 2LDK H29/2 /2 ファインフラッツ中京西院
37 中京区堺町通二条上る亀屋町 烏丸線・丸太町駅 7分 5,680 14,200 61.72 18.67 2LDK H11/2 / ベルシャトウ御所南堺町
38 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 5,780 15,600 73.05 22.10 1SLDK H9/7 /1 プラネシア星の子釜座御池
39 中京区西ノ京西月光町 東西線・二条駅 5分 5,830 13,200 56.07 16.96 2LDK R5/5 /3 イーグルコート二条駅ウエスト
40 中京区壬生天池町 東西線・二条城前駅 6分 5,980 8,200 72.82 22.03 3LDK H11/3 /1 ファミールガーデン二条駅前
41 中京区東洞院通三条下る三文字町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 5,980 13,920 54.59 16.51 2LDK H16/2 / エステムプラザ京都烏丸三条
42 中京区西ノ京春日町 JR線・円町駅 6分 5,980 12,020 72.79 22.02 3LDK R6/6 /4 京都円町グランプレイス
43 中京区御幸町通三条上る丸屋町 東西線・京都市役所前駅 4分 5,980 8,800 63.06 19.08 2SLDK H8/1 /3 ルイシャトレ三条御幸町
44 中京区二条通柳馬場東入晴明町 烏丸線・丸太町駅 9分 5,980 17,240 62.69 18.96 1SLDK H19/1 /B1 リソシエラグジェ御所南
45 中京区西ノ京月輪町 東西線・西大路御池駅 8分 6,050 13,770 83.59 25.29 3LDK R2/1 /1 パデシオン御池西ノ京グラン
46 中京区壬生天池町 JR線・二条駅 6分 6,080 9,100 80.74 24.42 4LDK H11/7 /3 ファミールガーデン二条駅前
47 中京区釜座通御池下る津軽町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 6,145 17,400 81.53 24.66 3LDK H10/6 /8 プラネシア星の子釜座御池801
48 中京区壬生朱雀町 JR線・二条駅 5分 6,180 5,790 107.63 32.56 3LDK H17/3 /1 プリオーレ27二条駅前
49 中京区河原町通夷川上る指物町 東西線・京都市役所前駅 7分 6,280 9,600 54.87 16.60 1LDK H11/3 / 藤和シティホームズ河原町二条
50 中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 阪急線・烏丸駅 5分 6,290 7,200 62.12 18.79 2LDK H13/5 /7 ファヴィエ四条西洞院
51 中京区東洞院通押小路下る船屋町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 6,480 8,300 64.65 19.56 3LDK H13/3 /2 コスモ烏丸御池グレイスフォルム
52 中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 阪急線・烏丸駅 4分 6,490 9,700 66.30 20.06 2LDK H15/2 /3 アルス四条室町
53 中京区麩屋町通二条下る尾張町 東西線・京都市役所前駅 5分 6,490 14,000 61.82 18.70 2LDK H8/2 /7 エルコート御所南
54 中京区東洞院通御池下る笹屋町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 6,500 9,800 56.34 17.04 2LDK H15/3 /8 アスティミア御池東洞院通
55 中京区岩上通六角下る岩上町 阪急線・大宮駅 6分 6,780 23,530 67.02 20.27 1LDK R4/11 /2 ザ・パークハウス堀川六角
56 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,800 13,920 64.11 19.39 2LDK H29/12 /4 ルーシア烏丸御池
57 中京区壺屋町 烏丸線・丸太町駅 4分 6,880 19,650 60.10 18.18 1SLDK H18/8 /2 コンフォール御所南
58 中京区新町通押小路下る中之町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,980 17,100 80.06 24.22 4LDK H9/7 /7 プラネシア星の子新町御池
59 中京区室町通三条下る烏帽子屋町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 6,980 9,840 75.64 22.88 1SLDK H12/11 /5 三条室町アーバンライフ
60 中京区両替町通押小路上る金吹町 烏丸線・烏丸御池駅 2分 6,980 18,000 60.04 18.16 1SLDK H20/5 /3 ブランズ京都烏丸御池
61 中京区壬生森町 阪急線・西院駅 5分 7,100 12,530 110.34 33.38 4LDK H15/3 / パデシオン四条壬生
62 中京区両替町通二条下る金吹町 烏丸線・烏丸御池駅 4分 7,280 19,700 78.73 23.82 2SLDK H19/10 /1 アバンエスパス烏丸御池
63 中京区河原町通夷川上る指物町 鴨東線・神宮丸太町駅 6分 7,280 10,700 61.20 18.51 2LDK H11/3 /6 藤和シティホームズ河原町二条
64 中京区三条通堀川東入橘東詰町 烏丸線・烏丸御池駅 10分 7,460 6,530 70.20 21.24 3LDK H15/6 /10 ローレルコート三条堀川
65 中京区河原町通二条上る清水町 東西線・京都市役所前駅 6分 7,480 7,900 67.44 20.40 2LDK H15/10 /7 アールヴェール河原町通二条
66 中京区西洞院通六角下る池須町 烏丸線・烏丸御池駅 8分 7,580 22,300 71.25 21.55 3LDK H25/11 /4 ロジュマン京都六角
67 中京区壬生朱雀町 JR線・二条駅 5分 7,580 14,580 74.10 22.42 2SLDK R4/2 /4 ジオ京都二条
68 中京区菊水鉾町 阪急線・烏丸駅 2分 7,680 14,200 64.51 19.51 3LDK H14/9 /5 レスタージュ四条烏丸・ラティス
69 中京区富小路通御池下る松下町 東西線・京都市役所前駅 2分 7,700 9,000 75.90 22.96 2LDK H15/2 / コスモシティ御池富小路
70 中京区押西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 7,750 9,620 80.13 24.24 3LDK H15/3 /9 ルネ烏丸御池
71 中京区三条通堀川東入橘東詰町 東西線・二条城前駅 6分 8,200 17,750 64.54 19.52 1SLDK H28/2 /6 ジ・アーバネックス京都三条通
72 中京区西洞院通御池上る押西洞院町 烏丸線・烏丸御池駅 5分 8,290 10,430 86.48 26.16 3LDK H15/3 / ルネ烏丸御池
73 中京区室町通丸太町下る道場町 烏丸線・丸太町駅 3分 8,380 27,700 70.00 21.18 2SLDK H31/1 /3 ライオンズ京都御所南室町通
74 中京区富小路通御池上る守山町 東西線・京都市役所前駅 2分 8,480 12,070 74.31 22.48 3LDK H25/2 / ローレルコート御所南
75 中京区清水町 東西線・京都市役所前駅 5分 8,480 19,830 73.46 22.22 1SLDK H25/9 /4 ジオ御所南
76 中京区御幸町通御池上る亀屋町 東西線・京都市役所前駅 1分 8,880 8,850 71.25 21.55 2LDK H17/5 /3 ネバーランド御幸町御池ギャルデ
77 中京区室町通姉小路下る役行者町 烏丸線・烏丸御池駅 3分 8,990 20,200 76.51 23.14 2LDK H14/3 / 藤和三条室町ホームズ
78 中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町 阪急線・烏丸駅 5分 9,280 8,220 86.51 26.17 3LDK H14/2 /7 アパガーデンスクエア四条烏丸
  
79 下京区忠庵町 京阪線・清水五条駅 9分 780 6,800 24.08 7.28 ワンルーム H1/2 /2 デトムワン烏丸五条
80 下京区深草町 烏丸線・五条駅 3分 880 9,505 20.99 6.35 1K H1/8 / トーカン五条烏丸キャステール
81 下京区綾小路通堀川西入妙満寺町 阪急線・大宮駅 5分 970 8,060 24.17 7.31 1K H7/4 /7 グランドパレス堀川
82 下京区寺町通松原上る植松町 阪急線・京都河原町 8分 980 5,200 17.95 5.43 1K H4/2 /5 エスリード京都河原町第2
83 下京区妙満寺町 阪急線・大宮駅 5分 1,080 24.17 7.31 1DK H7/4 /10 グランドパレス堀川
84 下京区飴屋町 JR線・京都駅 6分 1,100 5,700 18.85 5.70 1K H8/7 /7 エスリード京都駅前
85 下京区本塩竈町 京阪線・清水五条駅 5分 1,450 26.28 7.95 1K H11/9 /10 リーガル京都河原町五条
86 下京区富小路通松原下る本上神明町 京阪線・清水五条駅 8分 1,450 6,200 18.95 5.73 1K H10/4 / リーガル京都河原町V
87 下京区河原町通四条下る順風町 阪急線・京都河原町 2分 1,498 6,100 18.36 5.55 1K H12/1 /9 エスリード四条河原町
88 下京区富永町 阪急線・京都河原町 3分 1,550 8,000 25.22 7.63 1DK H11/11 / エスリード京都河原町第3
89 下京区南夷町 JR線・京都駅 8分 1,660 6,500 24.50 7.41 1K H27/4 /1 アドバンス京都ソナーレ
90 下京区南夷町 JR線・京都駅 8分 1,680 6,200 23.55 7.12 1K H27/4 /2 アドバンス京都ソナーレ
91 下京区上柳町 烏丸線・五条駅 2分 1,780 6,410 24.64 7.45 1K H12/12 /8 ランドマークシティ京都烏丸五条
92 下京区塩竈町 烏丸線・五条駅 5分 1,800 23.48 7.10 1K H20/12 / プレサンスNEO京都烏丸
93 下京区寺町通松原下る植松町 京阪線・清水五条駅 4分 1,820 8,900 31.29 9.47 1DK H8/5 /10 エスリード京都河原町第3
94 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 10分 1,980 11,600 44.28 13.39 1LDK H1/9 /8 ライオンズマンション堀川
95 下京区油小路通高辻下る麓町 烏丸線・四条駅 10分 1,990 7,100 30.30 9.17 1DK H5/1 /7 ライオンズマンション四条堀川第2
96 下京区七条通間之町東入材木町 京阪線・七条駅 5分 2,000 3,900 21.08 6.38 1K H26/1 /8 エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
97 下京区高辻町 阪急線・烏丸駅 5分 2,080 8,710 26.40 7.99 1K H15/9 / エイペックス京都室町
98 下京区下五条町 JR線・丹波口駅 9分 2,200 13,410 31.05 9.39 1DK H3/5 /2 ライオンズマンション五条大宮
99 下京区麓町 烏丸線・四条駅 10分 2,680 7,900 33.70 10.19 1K H5/1 /7 ライオンズマンション四条堀川第2
100 下京区東洞院通五条上る深草町 烏丸線・五条駅 2分 2,800 17,000 35.06 10.61 1DK H20/3 /4 アスヴェル京都烏丸五条
101 下京区大宮通木津屋橋下る上中之町 JR線・梅小路京都西駅 12分 2,980 8,000 52.83 15.98 3DK H9/7 /1 シンフォニー梅小路公園
102 下京区松原通油小路東入天神前町 烏丸線・五条駅 8分 2,990 10,000 40.47 12.24 1LDK H4/2 /3 レジオン西洞院
103 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 3分 3,280 5,450 58.95 17.83 2LDK H9/6 /2 シンフォニーリサーチパークEAST
104 下京区醒ケ井通高辻下る住吉町 阪急線・大宮駅 10分 3,480 53.75 16.26 2LDK H11/2 /11 ベル・クローチェ京都洛央
105 下京区醒ヶ井通高辻下る住吉町 阪急線・大宮駅 9分 3,500 14,100 65.59 19.84 1LDK H11/2 /5 ベル・クローチェ京都洛央
106 下京区烏丸通五条上る悪王寺町 烏丸線・五条駅 1分 3,580 8,290 41.20 12.46 1LDK H17/10 /9 リーガル京都烏丸通り
107 下京区油小路通仏光寺下る太子山町 烏丸線・四条駅 9分 3,580 14,950 57.75 17.47 2LDK H8/5 /2 藤和シティホームズ四条
108 下京区七条通間之町東入材木町 JR線・京都駅 6分 3,650 10,690 41.91 12.68 1LDK R6/1 /2 ラ・アトレレジデンス京都
109 下京区材木町 JR線・京都駅 7分 3,880 7,900 41.89 12.67 1SLDK H26/1 /4 エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
110 下京区中堂寺坊城町 JR線・丹波口駅 2分 3,980 9,540 57.09 17.27 2LDK H9/6 /8 シンフォニーリサーチパークEAST
111 下京区松原通油小路東入天神前町 烏丸線・五条駅 9分 3,980 13,900 75.21 22.75 1LDK H3/8 /2 グラン・ドムール西洞院
112 下京区大宮通五条下る南門前町 阪急線・大宮駅 11分 3,980 14,620 39.21 11.86 1LDK R3/2 /6 リーガル京都五条大宮
113 下京区麓町 阪急線・大宮駅 10分 4,380 19,890 66.29 20.05 3LDK H8/6 /4 アルモード京都高辻
114 下京区西七条東御前田町 JR線・丹波口駅 13分 4,460 11,480 66.13 20.00 3LDK H31/1 /1 シーンズ京都西大路五条パークホームズ
115 下京区朱雀分木町 JR線・丹波口駅 7分 4,480 6,040 68.57 20.74 3LDK H26/9 /6 ル・パルトネール京都丹波口
116 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 10分 4,480 6,300 68.96 20.86 3LDK H15/3 /2 ファミール京都グランアクシス
117 下京区西七条東久保町 JR線・梅小路京都西駅 5分 4,490 12,400 87.84 26.57 4LDK H15/4 /1 コスモシティ梅小路公園
118 下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町 阪急線・京都河原町 9分 4,500 16,590 49.45 14.96 1LDK H26/3 /4 リーガル京都河原町四条南
119 下京区麓町 烏丸線・四条駅 9分 4,580 19,890 62.92 19.03 3LDK H8/6 /7 アルモード京都高辻
120 下京区寺町通五条上る西橋詰町 京阪線・清水五条駅 3分 4,680 11,680 46.71 14.13 1LDK H3/3 /10 デ・リード河原町
121 下京区西七条東八反田町 JR線・梅小路京都西駅 10分 4,780 7,250 69.27 20.95 4LDK H29/7 /2 パデシオン京都七条ミッドパーク
122 下京区大宮通四条下る四条大宮町 阪急線・大宮駅 1分 4,780 8,220 54.08 16.36 2LDK H26/7 /10 プレサンスロジェ四条大宮駅前
123 下京区四条通堀川東入柏屋町 阪急線・大宮駅 5分 4,780 9,600 56.68 17.15 1LDK H19/11 /5 クオン四条柏屋町
124 下京区本燈籠町 烏丸線・四条駅 6分 4,980 17,220 57.67 17.45 2LDK H28/3 / リーガル京都烏丸東
125 下京区松原通東洞院東入本燈籠町 烏丸線・五条駅 7分 4,980 10,350 58.92 17.82 2LDK H2/10 /7 デ・リード烏丸東
126 下京区五条通堀川東入中金仏町 烏丸線・五条駅 7分 4,980 10,700 60.91 18.43 3LDK H8/6 /4 ヴィルヌーブ堀川五条
127 下京区大宮通綾小路下る綾大宮町 阪急線・大宮駅 2分 4,980 10,710 45.20 13.67 2LDK R5/7 /6 リビオレゾン京都四条大宮
128 下京区西七条東久保町 JR線・梅小路京都西駅 8分 5,048 12,400 88.13 26.66 4LDK H15/4 /1 コスモシティ梅小路公園
129 下京区西七条東御前田町 JR線・丹波口駅 13分 5,280 11,090 66.80 20.21 3LDK H31/1 /4 シーンズ京都西大路五条パークホームズ
130 下京区富小路通五条下る本塩竈町 京阪線・清水五条駅 4分 5,280 15,180 52.56 15.90 1LDK H11/9 /8 リーガル京都河原町五条
131 下京区西七条東八反田町 JR線・丹波口駅 10分 5,280 7,530 71.91 21.75 3LDK H29/7 /3 パデシオン京都七条ミッドパーク
132 下京区小稲荷町 JR線・京都駅 5分 5,280 19,200 54.90 16.61 2LDK H28/1 /5 ザ・テラス京都グランターミナル
133 下京区篠屋町 烏丸線・五条駅 11分 5,480 17,310 82.02 24.81 3LDK H8/3 / ヴィルヌーブ堀川松原
134 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 4分 5,890 8,300 63.74 19.28 2LDK R5/1 /5 エスリード京都梅小路公園
135 下京区西七条比輪田町 JR線・西大路駅 14分 5,980 8,700 82.82 25.05 3LDK H16/1 /9 イーグルコート西大路アネックス
136 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 11分 5,980 5,150 110.73 33.50 3LDK H19/3 /8 CoCo五条大宮
137 下京区室町通松原下る元両替町 烏丸線・四条駅 6分 5,980 7,280 66.21 20.03 3LDK H11/3 /9 パルコート四条室町
138 下京区五条通堺町東入塩竈町 烏丸線・五条駅 5分 5,990 15,900 58.17 17.60 1SLDK R6/8 /5 プレミスト京都五条
139 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 4分 5,990 8,300 63.74 19.28 2LDK R5/1 /5 エスリード京都梅小路公園
140 下京区西七条八幡町 阪急線・西京極駅 12分 6,180 10,390 79.34 24.00 2SLDK H16/12 /9 イーグルコートガーデンヒル・西京都
141 下京区上平野町 烏丸線・五条駅 1分 6,180 12,830 58.38 17.66 2LDK H26/12 /4 ジオ烏丸五条
142 下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町 阪急線・大宮駅 8分 6,380 11,400 72.21 21.84 3LDK H13/8 /10 グランシティオ京都四条
143 下京区柿本町 烏丸線・五条駅 11分 6,480 8,600 95.15 28.78 4LDK H15/3 /9 ファミール京都グランアクシス
144 下京区五条通河原町西入本覚寺前町 京阪線・清水五条駅 3分 6,480 13,540 62.10 18.79 2SLDK H28/6 /4 リソシエ京都河原町エクス
145 下京区猪熊通四条下る松本町 阪急線・大宮駅 2分 6,500 9,190 66.32 20.06 3LDK H14/3 /4 ユニハイム四条大宮駅前
146 下京区玉屋町 烏丸線・五条駅 2分 6,580 12,930 75.64 22.88 3LDK H174/2 /9 ライオンズシティ烏丸通
147 下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町 阪急線・大宮駅 8分 6,580 11,400 72.21 21.84 3LDK H13/8 /10 グランシティオ京都四条
148 下京区松原通室町東入玉津島町 烏丸線・四条駅 5分 6,780 21,400 66.83 20.22 3LDK H13/10 /8 プレサンス京都四条烏丸
149 下京区木屋町通松原下る材木町 京阪線・清水五条駅 5分 6,780 13,450 67.23 20.34 3LDK H8/12 /7 鴨川アーバンライフ
150 下京区堀川通四条下る四条堀川町 阪急線・大宮駅 3分 6,880 16,700 60.23 18.22 2LDK R5/3 /4 プレミスト京都四条堀川
151 下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町 阪急線・大宮駅 10分 6,899 12,250 77.61 23.48 3LDK H13/8 /10 グラン・シティオ京都四条
152 下京区烏丸通松原上る五条烏丸町 烏丸線・四条駅 5分 7,280 9,400 76.51 23.14 3LDK H14/3 /3 ライオンズマンション烏丸通
153 下京区綾大宮町 阪急線・大宮駅 3分 7,480 16,590 70.02 21.18 2SLDK R5/6 /2 リビオレゾン京都四条大宮
154 下京区四条通西洞院東入郭巨山町 阪急線・烏丸駅 4分 7,480 14,490 63.01 19.06 2LDK H29/7 /6 ジ・アーバネックス京都四条烏丸テラス
155 下京区新町通綾小路下る船鉾町 烏丸線・四条駅 5分 7,480 7,570 72.08 21.80 2LDK H13/3 /2 メイツ四条烏丸
156 下京区歓喜寺町 JR線・梅小路京都西駅 4分 7,630 10,200 78.17 23.65 4LDK R5/1 /7 エスリード京都梅小路公園
157 下京区東前町 烏丸線・四条駅 5分 7,880 27,400 73.33 22.18 2LDK H27/5 /3 ブランズ京都四条烏丸桜風庵
158 下京区東洞院通高辻下る燈籠町 烏丸線・四条駅 4分 7,980 10,370 78.66 23.79 3LDK H14/2 /3 シャリエ東洞院高辻
159 下京区東錺屋町 烏丸線・五条駅 3分 7,980 17,100 67.11 20.30 2LDK H27/10 / クレヴィア京都烏丸五条
160 下京区荒神町 阪急線・大宮駅 8分 8,280 13,670 86.59 26.19 3LDK H13/8 /11 グランシティオ京都四条
161 下京区寺町通松原下る植松町 京阪線・清水五条駅 6分 8,580 15,780 75.52 22.84 2LDK H28/5 /5 ジ・アーバネックス京都河原町プレイズ
162 下京区東塩小路町 JR線・京都駅 7分 9,980 15,290 86.03 26.02 2LDK H12/9 /7 グランシティオ京都駅北通り
163 下京区東洞院通高辻下る燈籠町 烏丸線・四条駅 4分 9,990 11,980 93.72 28.35 3LDK H14/2 /3 シャリエ東洞院高辻
164 下京区諏訪町通五条下る上諏訪町 烏丸線・五条駅 1分 10,480 14,680 86.35 26.12 3LDK H25/2 /7 ルネ京都烏丸五条
165 下京区五条通新町東入東錺屋町 烏丸線・五条駅 3分 10,480 23,000 90.20 27.29 2LDK H27/10 /8 クレヴィア京都烏丸五条
  
166 東山区三条通南2筋目白川筋西入唐戸鼻町 東西線・東山駅 2分 2,870 11,100 31.22 9.44 1DK H27/11 /2 エステムプラザ東山邸
167 東山区古川町 東西線・東山駅 2分 2,980 12,160 49.58 15.00 2LDK H4/7 /2 デ・リード白川
168 東山区本町2丁目 京阪線・清水五条駅 3分 3,850 10,320 53.08 16.06 2LDK H8/2 / 東山五条パークホームズ
169 東山区二町目 東西線・三条京阪駅 2分 4,580 11,200 41.31 12.50 1SDK H24/1 /5 エステムプラザ京都三条大橋
170 東山区五条橋東2丁目 京阪線・清水五条駅 1分 5,160 12,200 43.34 13.11 1LDK R6/11 /2 レーベン清水五条
171 東山区東大路通松原上る2丁目玉水町 京阪線・祗園四条駅 11分 5,480 14,800 72.56 21.95 2LDK H20/7 /1 グラン・シティオ京都東山八坂通
172 東山区常盤町 京阪線・清水五条駅 10分 5,490 8,100 62.24 18.83 2LDK H8/5 /7 コスモ東山
173 東山区清水4丁目 京阪線・清水五条駅 14分 6,180 8,900 80.52 24.36 4LDK H12/11 /1 エステムコート清水坂千都ステージ
174 東山区大和大路通四条下る3丁目博多町 京阪線・祗園四条駅 2分 7,000 18,700 72.58 21.96 3LDK H20/6 /1 クライス祇園
175 東山区大和大路通四条下る4丁目小松町 京阪線・清水五条駅 8分 7,460 9,100 76.06 23.01 3LDK H26/11 /1 ザ・レジデンス京都祇園八坂通
176 東山区大和大路通三条下る大黒町 京阪線・三条駅 1分 8,390 14,890 73.70 22.29 2LDK H20/10 / イーグルコート三条京阪
177 東山区新宮川町通五条上る2丁目山田町 京阪線・清水五条駅 3分 9,000 19,080 100.24 30.32 3LDK H3/6 /6 レックス清水五条
178 東山区玉水町 京阪線・祗園四条駅 11分 9,980 19,100 92.66 28.03 3LDK H20/7 /2 グラン・シティオ京都東山八坂通

<戻る  トップページ  次へ>