売り地情報
8月号
売り土地の売却物件情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 土地u 土地坪 坪単価 用途地域 建ぺい率 容積率 備考
1 中京区西ノ京南大炊御門町 JR線・円町駅 5分 2,880 72.29 21.87 131.70 近隣商業地域 80 200 幅員・北・7.2m
2 中京区聚楽廻南町 東西線・二条駅 6分 2,980 46.90 14.19 210.05 商業地域 80 600 幅員・西・17m
3 中京区壬生檜町 阪急線・西院駅 8分 3,080 60.62 18.34 167.96 準工業地域 60 200 幅員・東・5.9m
4 中京区西ノ京内畑町 東西線・二条駅 9分 3,550 67.70 20.48 173.35 近隣商業地域 80 200 幅員・北東・4.1m
5 中京区西ノ京西中合町 東西線・西大路御池駅 6分 4,380 118.08 35.72 122.62 工業地域 60 200 幅員・西・6m
6 中京区西ノ京右馬寮町 JR線・円町駅 10分 4,580 142.59 43.13 106.18 近隣商業地域 80 200 幅員・ ・5.1m
7 中京区蛸薬師通油小路西入亀屋町 阪急線・大宮駅 8分 4,980 62.30 18.85 264.25 商業地域 80 324 幅員・南・5.4m
8 中京区壬生松原町 JR線・丹波口駅 7分 5,280 145.30 43.95 120.13 準工業地域 60 200 幅員・東・8.1m
9 中京区夷川通油小路東入薬屋町 烏丸線・丸太町駅 9分 5,900 56.66 17.14 344.23 近隣商業地域 80 300 幅員・北・5.9m
10 中京区西ノ京職司町 東西線・二条駅 4分 6,680 130.00 39.33 169.87 近隣商業地域 80 300 幅員・南・5.3m
11 中京区西洞院通夷川下る薬師町 東西線・二条城前駅 7分 6,880 71.07 21.50 320.02 近隣商業地域 80 300 幅員・東・6.9m
12 中京区壬生梛ノ宮町 阪急線・大宮駅 6分 6,980 130.99 39.62 176.15 商業地域 80 600  
13 中京区西ノ京船塚町 東西線・西大路御池駅 6分 9,900 95.72 28.96 341.91 商業地域 80 500 幅員・南・21.9m
14 中京区新シ町通御池下る大文字町 東西線・二条城前駅 6分 9,998 218.19 66.00 151.48 近隣商業地域 80 240 幅員・東・3.5m
15 中京区蛸薬師通新町西入不動町 阪急線・烏丸駅 7分 12,500 137.01 41.45 301.60 商業地域 80 282 幅員・北・4.7m
16 中京区黒門通錦小路上る下黒門町 阪急線・大宮駅 3分 12,500 158.01 47.80 261.52 近隣商業地域 80 300  
17 中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町 阪急線・烏丸駅 9分 12,800 153.33 46.38 275.97 商業地域 80 264 幅員・南・4.4m
18 中京区蛸薬師通猪熊西入畳屋町 阪急線・大宮駅 4分 15,000 205.13 62.05 241.73 近隣商業地域 80 300 幅員・南・3.6m
19 中京区堺町通二条下る杉屋町 烏丸線・烏丸御池駅 7分 15,000 95.86 29.00 517.28 商業地域 80 400 幅員・東・
20 中京区衣棚通竹屋町下る花立町 烏丸線・丸太町駅 5分 15,638 161.54 48.87 320.02 近隣商業地域 80 300 幅員・ ・6.6m
21 中京区三条通猪熊西入御供町 東西線・二条城前駅 8分 16,800 201.42 60.93 275.73 商業地域 80 400 幅員・南・5.7m
22 中京区小川通丸太町下る中之町 烏丸線・丸太町駅 7分 19,000 195.50 59.14 321.28 近隣商業地域 80 300 幅員・西・6.3m
23 中京区油小路通三条下る三条油小路町 烏丸線・烏丸御池駅 9分 19,800 229.08 69.30 285.73 商業地域 80 342 幅員・東・5.7m
24 中京区釜座通二条下る上松屋町 東西線・二条城前駅 7分 23,800 230.97 69.87 340.64 近隣商業地域 80 300 幅員・東・6.6m
25 中京区油小路通三条下る三条油小路町 東西線・二条城前駅 7分 24,000 240.03 72.61 330.54 商業地域 80 342 幅員・東・5.7m
26 中京区岩上町 阪急線・大宮駅 6分 25,000 313.88 94.95 263.30 近隣商業地域 80 300 幅員・東・4.5m
27 中京区壬生相合町 阪急線・大宮駅 8分 29,800 388.26 117.45 253.73 準工業地域 60 200 幅員・西・10.8m
                       
28 下京区西七条西八反田町 JR線・丹波口駅 13分 2,698 75.07 22.71 118.81 準工業地域 60 200 幅員・北・3.5m
29 下京区中堂寺鍵田町 JR線・丹波口駅 4分 2,700 58.12 17.58 153.57 第一種住居地域 60 168 幅員・西・4.2m
30 下京区中堂寺北町 JR線・丹波口駅 5分 2,710 68.23 20.64 131.30 準工業地域 60 200 幅員・東・6.3m
31 下京区西新屋敷揚屋町 JR線・丹波口駅 6分 3,698 81.09 24.53 150.76 商業地域 80 400 幅員・北・4.4m
32 下京区西七条御前田町 JR線・丹波口駅 14分 3,980 118.41 35.82 111.11 準工業地域 60 200 幅員・南・3.8m
33 下京区新町通五条下る蛭子町 烏丸線・五条駅 4分 5,000 77.71 23.51 212.70 近隣商業地域 80 300 幅員・西・4.2m
34 下京区醒ケ井通綾小路下る要法寺町 阪急線・大宮駅 7分 5,780 74.11 22.42 257.82 商業地域 80 294 幅員・東・4.9m
35 下京区岩上通四条下る佐竹町 阪急線・大宮駅 3分 7,780 92.33 27.93 278.55 商業地域 80 700  
36 下京区柳馬場通松原下る忠庵町 烏丸線・五条駅 7分 9,880 137.64 41.64 237.29 商業地域 80 400 幅員・ ・4.8m
37 下京区大宮通高辻下る高辻大宮町 阪急線・大宮駅 7分 11,900 180.76 54.68 217.63 商業地域 80 400 幅員・西・14.3m
38 下京区猪熊通五条下る柿本町 烏丸線・五条駅 12分 12,500 120.75 36.53 342.21 商業地域 80 600 幅員・東・47m
39 下京区五条通堀川西入柿本町 JR線・丹波口駅 11分 13,000 218.59 66.12 196.60 近隣商業地域 80 300 幅員・東・5.9m
40 下京区大宮通木津屋橋下る上中之町 JR線・京都駅 14分 13,700 190.00 57.48 238.36 商業地域 80 400 幅員・西・27m
41 下京区西洞院通高辻下る高辻西洞院町 烏丸線・四条駅 9分 15,000 178.17 53.90 278.31 商業地域 80 400 幅員・東・11.4m
42 下京区二人司町 JR線・丹波口駅 8分 17,000 214.47 64.88 262.03 商業地域 80 400 幅員・北・10m
43 下京区油小路通仏光寺下る太子山町 烏丸線・四条駅 9分 18,000 151.37 45.79 393.10 商業地域 80 400 幅員・西・7.2m
                       
44 東山区本町10丁目 京阪線・七条駅 8分 2,992 65.26 19.74 151.56 準工業地域 60 200 幅員・北・4m
45 東山区福稲高松町 京阪線・鳥羽街道駅 5分 3,580 119.40 36.12 99.12 準工業地域 60 200 幅員・北・3.8m
46 東山区今熊野椥ノ森町 JR線・東福寺駅 8分 3,766 79.14 23.94 157.31 第一種住居地域 60 200 幅員・北東・5.3m
47 東山区塗師屋町 京阪線・七条駅 6分 4,980 88.52 26.78 185.98 第二種住居地域 60 200 幅員・東・9.4m
48 東山区大和大路通五条上る山崎町 京阪線・清水五条駅 6分 6,890 70.67 21.38 322.30 商業地域 80 400 幅員・西・4.5m
49 東山区小島町 京阪線・清水五条駅 10分 8,800 162.08 49.03 179.48 近隣商業地域 80 300  
50 東山区一橋宮ノ内町 京阪線・七条駅 4分 8,860 169.91 51.40 172.38 近隣商業地域 80 300 幅員・西・6.6m
51 東山区本町8丁目 京阪線・七条駅 5分 9,480 189.42 57.30 165.45 近隣商業地域 80 300 幅員・西・6.5m
52 東山区鞘町通正面下る上堀詰町 京阪線・七条駅 3分 11,500 141.33 42.75 268.99 商業地域 80 300  
53 東山区五条橋東6丁目 京阪線・清水五条駅 15分 14,800 239.26 72.38 204.49 第二種住居地域 60 160 幅員・北・
54 東山区今熊野椥ノ森町 JR線・東福寺駅 8分 23,000 379.90 114.92 200.14 近隣商業地域 80 300 幅員・西・22m

<戻る  トップページ  次へ>