売り地情報
5月号
売り土地の売却物件情報を表示します

下記物件のお問い合わせはこちらへ

No. 所在地 最寄り駅 徒歩 価格万円 土地u 土地坪 坪単価 用途地域 建ぺい率 容積率 備考
1 中京区西ノ京藤ノ木町 JR線・円町駅 12分 1,988 74.57 22.56 88.13 第一種住居地域 80 200 幅員・ ・3.5m
2 中京区西ノ京馬代町 JR線・円町駅 7分 2,380 81.46 24.64 96.58 第一種住居地域 60 160 幅員・南・3.3m
3 中京区壬生東土居ノ内町 阪急線・西院駅 6分 2,400 59.32 17.94 133.75 近隣商業地域 80 200 幅員・北・4.8m
4 中京区壬生下溝町 阪急線・西院駅 11分 2,400 51.86 15.69 152.99 近隣商業地域 80 200 幅員・ ・4.2m
5 中京区壬生東大竹町 嵐電線・西大路三条駅 6分 2,800 65.85 19.92 140.56 準工業地域 60 200 幅員・南・5.9m
6 中京区西ノ京中御門東町 JR線・円町駅 5分 2,800 60.06 18.17 154.12 第一種住居地域 60 160 幅員・西・3.6m
7 中京区壬生花井町 阪急線・大宮駅 9分 2,980 73.60 22.26 133.85         
8 中京区西ノ京中御門東町 JR線・円町駅 5分 3,180 71.34 21.58 147.36 第一種住居地域 60 200 幅員・東・6m
9 中京区壬生土居ノ内町 阪急線・西院駅 6分 3,190 74.68 22.59 141.21 近隣商業地域 80 200 幅員・南・5.9m
10 中京区壬生中川町 JR線・二条駅 10分 3,580 80.78 24.44 146.51 準工業地域 70 200 幅員・南・5.1m
11 中京区西ノ京中御門西町 JR線・円町駅 3分 3,680 94.51 28.59 128.72 第一種住居地域 60 200 幅員・南・5.9m
12 中京区壬生賀陽御所町 阪急線・大宮駅 3分 3,680 93.69 28.34 129.85 準工業地域 60 200 幅員・南・3.3m
13 中京区西ノ京御輿岡町 JR線・円町駅 6分 5,470 141.32 42.75 127.96 第一種中高層住居専用地域 60 200 幅員・東・6.5m
14 中京区西ノ京船塚町 東西線・二条駅 8分 8,880 95.72 28.96 306.68 商業地域 80 500 幅員・南・22m
15 中京区大恩寺町 烏丸線・烏丸御池駅 6分 10,200 112.35 33.99 300.12 近隣商業地域 80 300 幅員・北・6.6m
16 中京区油小路通三条下る三条油小路町 烏丸線・烏丸御池駅 9分 28,000 229.08 69.30 404.06 商業地域 80 342 幅員・東・5.7m
                        
17 下京区七条御所ノ内木北町 JR線・西大路駅 10分 3,000 71.33 21.58 139.03 準工業地域 60 200 幅員・南・6m
18 下京区中堂寺前田町 JR線・丹波口駅 7分 3,498 79.96 24.19 144.62 第一種住居地域 60 160 幅員・北・3.3m
19 下京区来迎堂町 阪急線・大宮駅 8分 3,680 69.15 20.92 175.93 商業地域 80 400 幅員・ ・5.2m
20 下京区梅小路本町 JR線・梅小路京都西駅 9分 3,980 112.04 33.89 117.43 準工業地域 60 200  
21 下京区高辻通大宮西入坊門町 阪急線・大宮駅 6分 4,850 121.90 36.87 131.53 準工業地域 80 200 幅員・西・4.3m
22 下京区高辻通大宮西入坊門町 阪急線・大宮駅 6分 4,998 121.90 36.87 135.54 準工業地域 60 200 幅員・西・4.3m
23 下京区中堂寺庄ノ内町 JR線・丹波口駅 10分 5,180 149.91 45.35 114.23 準工業地域 60 200 幅員・東・
24 下京区不明門通五条下る2丁目下平野町 烏丸線・五条駅 1分 7,800 80.82 24.45 319.04 商業地域 80 300 幅員・東・4.5m
25 下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町 阪急線・大宮駅 5分 7,980 116.33 35.19 226.77 商業地域 80 400 幅員・西・
26 下京区猪熊通仏光寺下る槌屋町 阪急線・大宮駅 5分 9,180 171.40 51.85 177.05 近隣商業地域 80 300  
27 下京区大宮通花屋町下る大宮2丁目 JR線・梅小路京都西駅 11分 9,800 169.61 51.31 191.01 商業地域 80 400 幅員・東・15m
28 下京区柳馬場通松原下る忠庵町 烏丸線・五条駅 7分 10,500 137.64 41.64 252.18 商業地域 80 400 幅員・ ・4.8m
29 下京区樽屋町 JR線・梅小路京都西駅 11分 11,000 155.43 47.02 233.95 近隣商業地域 80 300 幅員・ ・5m
30 下京区仏光寺新町西入菅大臣町 烏丸線・四条駅 6分 11,880 109.28 33.06 359.38 商業地域 80 400 幅員・北・6m
31 下京区唐物町 烏丸線・五条駅 7分 12,000 180.66 54.65 219.58 近隣商業地域 80 300 幅員・西・3.8m
32 下京区富小路通松原下る本上神明町 烏丸線・五条駅 8分 13,200 189.71 57.39 230.02 商業地域 80 360 幅員・東・6m
33 下京区高倉通五条下る3丁目升屋町 JR線・京都駅 11分 13,990 179.62 54.34 257.48 近隣商業地域 80 300 幅員・ ・5.4m
34 下京区黒門通五条上る柿本町 JR線・丹波口駅 10分 15,600 260.84 78.90 197.71 商業地域 80 354 幅員・西・5.9m
35 下京区西七条八幡町 阪急線・西京極駅 14分 17,980 502.06 151.87 118.39 工業地域 60 240 幅員・北・3.4m
36 下京区松原通寺町西入石不動之町 阪急線・京都河原町駅 8分 18,000 136.64 41.33 435.48 商業地域 60 324 幅員・南・5.4m
37 下京区五軒町 阪急線・大宮駅 10分 18,500 161.47 48.84 378.75 商業地域 80 700 幅員・西・49m
38 下京区高倉通五条下る3丁目升屋町 JR線・京都駅 11分 19,980 265.35 80.27 248.91 近隣商業地域 80 300 幅員・ ・5.4m
39 下京区猪熊通綾小路下る瀬戸屋町 阪急線・大宮駅 5分 39,800 409.45 123.86 321.33 近隣商業地域 80 300 幅員・西・4m
40 下京区油小路通正面下る玉本町 JR線・京都駅 10分 44,000 559.62 169.29 259.92 近隣商業地域 80 300 幅員・西・6m
                        
41 東山区一橋野本町 京阪線・七条駅 5分 3,200 58.51 17.70 180.80 第二種住居地域 60 1603 幅員・西・3.7m
42 東山区福稲高松町 京阪線・鳥羽街道駅 4分 3,480 99.16 30.00 116.02 準工業地域 60 200 幅員・南・6.3m
43 東山区六波羅南通東入三盛町 京阪線・清水五条駅 8分 4,000 50.48 15.27 261.95 近隣商業地域 80 300 幅員・北・
44 東山区本町15丁目 京阪線・東福寺駅 8分 4,800 242.44 73.34 65.45 第一種中高層住居専用地域 60 200 幅員・西・3.9m
45 東山区今熊野日吉町 京阪線・七条駅 11分 4,950 158.10 47.83 103.50 第一種中高層住居専用地域 60 200 幅員・南・5.3m
46 東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町         6,600 69.42 21.00 314.29 近隣商業地域 80 300 幅員・南・
47 東山区今熊野宝蔵町 JR線・東福寺駅 15分 7,500 386.07 116.79 64.22 第一種中高層住居専用地域 60 200 幅員・北・5.1m
48 東山区袋町 京阪線・清水五条駅 4分 7,980 146.54 44.33 180.02 第二種住居地域 60 200 幅員・西・3.8m
49 東山区古門前通大和大路東入元町 京阪線・三条駅 3分 8,500 65.55 19.83 428.67 商業地域 80 400 幅員・東・
50 東山区一橋宮ノ内町 京阪線・七条駅 4分 9,000 169.91 51.40 175.10 近隣商業地域 80 300 幅員・ ・6.6m
51 東山区新宮川筋五条上る2丁目山田町 京阪線・清水五条駅 4分 13,000 133.32 40.33 322.35 商業地域 80 336 幅員・東・5.6m
52 東山区北棟梁町 京阪線・清水五条駅 4分 13,800 242.80 73.45 187.89 第二種住居地域 60 192 幅員・北・4.8m
53 東山区三条通大橋東二町目 東西線・三条京阪駅 1分 19,800 160.36 48.51 408.17 商業地域 80 400 幅員・南・17.7m
54 東山区金屋町 京阪線・清水五条駅 3分 22,500 223.30 67.55 333.09 商業地域 80 400  

<戻る  トップページ  次へ>